Comparați
| Julbo Fury Mini Sp3 | Vidix Defender | Vidix Airy | Laceto Henry Photo | Vidix Armor | R2 Crown | Uvex Lgl 52 | 3F Photochromic | R2 Drop v2 | Vidix Vision jr. (240204set) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
240 Lei | 240 Lei | 240 Lei | 240 Lei |
|
|
|
|
250 Lei |
| Disponibilitatea | Ultima buc. | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Julbo | Vidix | Vidix | Laceto | Vidix | R2 | Uvex | 3F | R2 | Vidix |
| Potrivit | copii | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | copii |
| Greutate | 59 g | - | 32 g | - | - | - | - | - | - | 26 g |
| Categorie filtru de soare (Cat.) | S3 | S3 | S3 | S1-3 | S3 | S0-3 / S3 | S3 | - | S0-3 | S0-3 |
| Material ramă | Plast | Grilamid TR90 | TR90 | TR-90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | - | Grilamid TR 90 | Grilamid TR90 | GRILAMID TR90 |
| După activitate | sport | sport / pentru turism / pentru ciclism | - | urban / sport / pentru ciclism | sport / pentru turism / pentru alergare / pentru ciclism | sport / pentru ciclism | urban | de schi fond | sport / pentru ciclism | sport / pentru alergare |
| Culoare cadru | alb/verde | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polarizare | Nu | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| 100% UV ochrana | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
| Culoare | - | alb/roșu / negru / negru/violet / albastru / verde | negru/argintiu / roșu / violet / auriu | negru | roșu / albastru | negru / verde | negru/argintiu / negru/verde / albastru / transparentă / gri/roșu | alb / negru/alb / negru/roșu / gri | negru/argintiu | roz |
| Nr. lentile | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Husă sau sac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | 76003784 | - | - |









