Comparați
| Fjällräven Kånken No. 2 Black Sling | Osprey Poco Changing Tote | Fjällräven Greenland Shoulder Bag Small | Fjällräven Totepack No.1 | Cotopaxi Todo 22L Convertible Tote | Thule Paramount 22L | Fjällräven Kånken Re-Wool Sling | Vaude City Messenger | Thule Paramount 14L | Mammut Seon Tote Bag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Fjällräven | Osprey | Fjällräven | Fjällräven | Cotopaxi | Thule | Fjällräven | Vaude | Thule | Mammut |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | femei |
| Greutate | 190 g | 880 g | 600 g | 550 g | - | 800 g | 500 g | 980 g | 700 g | 500 g |
| Volum | 2,5 l | 18 l | 9 l | 14 l | 22 l | 22 l | 2,5 l | 15 l | 14 l | 15 l |
| Dimensiuni | 20 x 15 x 11 cm | 39x35x18 cm | 25,5 x 34 x 12 cm | 32 × 39 × 11 cm | 37 x 18 x 41 cm | 32 x 21 x 48 cm | - | 35 x 37 x 17 cm | 45 x 17,5 x 27 cm | 32 x 38 x 14 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | G-1000 Eco | Nailon | G-1000 HeavyDuty | Bumbac / Poliester | Poliester / Ripstop Poliester | Nailon / Poliester | - | Poliamid / Poliester / Poliuretan | Nailon / Poliester | Poliamid |
| Culoare | negru | negru / albastru / gri | albastru închis | negru / albastru închis / verde/verde | negru / auriu | negru / verde | negru / albastru / gri | negru / albastru deschis | negru / verde | portocaliu/ |
| Nr. de buzunare | - | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Buzunar laptop | - | - | ||||||||
| Certificare | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | Bluesign | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign | - |
| Material: | - | - | - | G-1000 HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - | - | wool: 80%, polyamide: 20% | - | - | - |
| Nr. compartimente | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Acces inferior | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Husă de ploaie | - | - | - | Fără husă | Fără husă | - | - | - | - | - |
| Centură lombară | - | - | - | Nu | Nu | - | Nu | - | - | - |
| Sistem de spate | - | - | - | Întărit | Întărit | - | Întărit | - | - | - |
| Acces rucsac | - | - | - | Fermoar | Fermoar | - | Fermoar | - | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | 76021055 | - | - | - | - | - | - |









