Comparați
| Thule Construct 24L (2024) | Caterpillar B. Holt Travel Backpack | Fjällräven Kanken No. 2 16 | Fjällräven Kånken Re-Wool | Dakine Mission Street Pack DLX 32L (2024) | Osprey Aoede Airspeed Backpack 20 | Thule Subterra | Fjällräven Räven 28 | Fjällräven Kanken No. 2 Black 16 | Vaude CityGo 30 II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț | 568 Lei | 600 Lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Thule | Caterpillar | Fjällräven | Fjällräven | Dakine | Osprey | Thule | Fjällräven | Fjällräven | Vaude |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 890 g | - | 550 g | 533 g | 1,08 kg | 1,03 kg | 990 g | 1 kg | 550 g | 840 g |
| Volum | 24 l | 30 l | 16 l | 16 l | 32 l | 20 l | 25 l | 28 l | 16 l | 30 l |
| Dimensiuni | 31 x 30 x 46 cm | 29 x 46 x 25,5 cm | 27 × 38 × 13 cm | 36 x 28 x 12 cm | 29 x 23 x 50 cm | 47.5 x 29.5 x 22.5 cm | 33 x 28 x 47 cm | 47 x 36 x 15,5 cm | 27 × 38 × 13 cm | 60 x 33 x 19 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | Nailon | Poliester | Bumbac / G-1000 HeavyDuty / Poliester | Poliamid | Nailon / Poliester reciclat | DWR / Nailon balistic | Nailon | G-1000 HeavyDuty | Bumbac / G-1000 HeavyDuty / Poliester | Poliester / Poliuretan |
| Material: | Nylon | - | G-1000 HeavyDuty Eco, G-100 Lite Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | 80% vlna, 20% polyamid | - | - | - | - | G-1000 HeavyDuty Eco, G-100 Lite Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - |
| Acces inferior | ||||||||||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Buzunar laptop | - | |||||||||
| Husă de ploaie | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Impermeabile | Fără husă | Fără husă | Impermeabile |
| Centură lombară | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Detașabilă |
| Sistem de spate | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Cu plasă | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit |
| Acces rucsac | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar |
| Culoare | negru | negru | negru | negru/roșu / gri / albastru închis | verde închis | negru / albastru | negru | negru/bej / roșu / albastru / verde închis | negru | negru / verde |
| Nr. compartimente | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Nr. de buzunare | - | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - |
| Diagonala maximă a laptopului | - | - | 13" | - | - | 16" | 14" | 15" | - | 15,6" |
| Certificare | - | - | - | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free | Bluesign | - | - | Bluesign / PFC-free |
| Codul produsului | 76035529 | - | 76021052 | - | - | - | - | - | 76021058 | - |









