Comparați
| Salewa Alptrek 42 +5 Bp | Osprey Rook 65 | Osprey Renn 65 | Ferrino Transalp 60l | Osprey Stratos 36 2025 | Osprey Kestrel 38 | Osprey Kyte 38 | Deuter Aircontact Core 40+10 2023 | Vaude Asymmetric 52+8 | Osprey Talon Pro 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc |
| Marcă | Salewa | Osprey | Osprey | Ferrino | Osprey | Osprey | Osprey | Deuter | Vaude | Osprey |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați | femei | bărbați | bărbați | bărbați | femei | bărbați | bărbați | bărbați |
| Greutate | 1,62 kg | 1,68 kg | 1,65 kg | 2,35 kg | 1,49 kg | 1,9 kg | 1,8 kg | 2,05 kg | 1,74 kg | 1,44 kg |
| Volum | 47 l | 65 l | 65 l | 60 l | 36 l | 38 l | 38 l | 50 l | 60 l | 40 l |
| Dimensiuni | 70 x 30 x 22 cm | 75x38x41 cm | 75x38x41 cm | 75x38x32 cm | - | 79 x 34 x 28 cm | 71 x 33 x 29 cm | 74x28x22 cm | 70 x 34 x 30 cm | 72 x 30 x 34 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | Nailon | DWR / Poliester reciclat | DWR / Poliester reciclat | - | - | Nailon | DWR / Nailon | - | Poliester / Sticle reciclate PET / Poliester reciclat | DWR / Poliester reciclat |
| Material: | 100Dx280D Nylon Twill / 210D Nylon Honeycomb | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr. compartimente | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| Nr. de buzunare | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Acces inferior | ||||||||||
| Acces frontal | - | - | ||||||||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Buzunar laptop | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Husă de ploaie | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Fără husă | Fără husă |
| Centură lombară | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Sistem de spate | Întărit | Cu plasă | Cu plasă | Întărit | Cu plasă | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit |
| Acces rucsac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac |
| Culoare | verde/gri | albastru / gri | bej / albastru/portocaliu / gri | gri | negru/gri / albastru / verde | negru / albastru / verde | negru / violet / albastru / gri | albastru / galben | albastru | gri |
| Certificare | - | PFAS-free | PFAS-free | - | - | Bluesign | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | PFC-free | GRS (Global Recycle Standard) | PFAS-free |
| Mărime spate rucsac | - | - | S | - | - | S/M / L/XL | XS/S / M/L | - | regular | L/XL |
| Acces lateral | - | - | - | - | - | |||||
| Codul produsului | 76033759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









