Comparați
| Nutrend Isodrinx 750 ml | Sens Shake blend - jahodový 35 g | Sens Protein shake blend banánový 35 g | Nutrend N1 Drink 330 ml | Nutrend Carnitine Activity Drink with caffeine | Nutrend Carnitine Activity Drink | Isostar PET Hydrate&Perform CAP 500ml | Isostar PET L-Carnitine CAP 500ml Red fruits | Nutrend Regener 75 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț | 8 Lei | 10 Lei | 10 Lei | 10 Lei | 10 Lei | 10 Lei | 11 Lei | 11 Lei | 11 Lei |
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Nutrend | Sens | Sens | Nutrend | Nutrend | Nutrend | Isostar | Isostar | Nutrend |
| Aromă | lămâie / portocală / mix berry / cool | căpșună | banană | căpșună / tropical / energy | lămâie / zmeură / cola / mix berry / mojito / portocală rosie / ananas | fresh grep / mure + limetă | lămâie / portocală | fructe | fresh apple |
| Greutate | - | 35 g | 35 g | 347 g | - | - | - | - | 75 g |
| Vegetariene | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gluten-free | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Volum | - | - | - | 330 l | 0,75 l | 0,75 l | 0,5 l | 0,5 l | - |
| Procedeu de fabricare | - | - | - | - | - | - | Sterilizare | Sterilizare | - |
| Codul produsului | 76028563 | - | - | - | - | - | - | - | 76028592 |








