Comparați
| Ledlenser Li-ION, 3,7 V / 3000 mAh | Fenix 21700 5000 mAh s USB-C (Li-Ion) | Silva Hybrid Battery 1,15Ah | Fenix 18650 3500 mAh USB Li-ion | Black Diamond Bd 1800 Battery | Energizer AA / HR6 - 2300 mAh | Fenix 18650 2600 mAh USB Li-ion | Fenix 18650 2600 mAh (Li-Ion) | Ledlenser Flex 5 + Akumulátor 21700 | Insta360 Ace Pro 2/ Ace Pro/ Ace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
140 Lei |
|
130 Lei |
|
96 Lei | 74 Lei | 74 Lei |
|
228 Lei |
| Disponibilitatea | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | Ledlenser | Fenix | Silva | Fenix | Black Diamond | Energizer | Fenix | Fenix | Ledlenser | Insta360 |
| Tip baterie | Li-ion | - | Li-ion | acumulator | Li-ion | AA | acumulator | acumulator | AA / acumulator | - |
| Culoare | alb/verde | - | gri | - | negru | argintiu | negru/portocaliu | - | negru/verde | negru |
| Greutate | - | - | - | 50 g | 40 g | - | 49 g | 49 g | 126 g | - |
| Dimensiuni | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,3x2,8x4,1 cm | - |
| Capacitatea bateriei | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 mAh | - |
| Timp de alimentare | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 h | - |
| Grad de impermeabilitate | - | - | - | - | - | - | - | - | IPx5-.Protecție împotriva jeturilor de apă / IPx6-Protecție împotriva valurilor. | - |
| Codul produsului | 76021741 | - | - | 76015667 | - | - | 76015452 | 76017047 | - | - |









