Comparați
| Dare 2b Tor Cycle Jacket | Silvini Vetta MJ1612 | Acepac Contour Air jacket | Silvini Parina | Axon Aktiv | Axon Sharp | Etape Vento | Etape Bora 2.0 | Protective P-Rise up | Fjällräven Hoja Adventure Vest M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
331 Lei |
|
278 Lei | de la 255 Lei |
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | În stoc |
| Marcă | Dare 2b | Silvini | Acepac | Silvini | Axon | Axon | Etape | Etape | Protective | Fjällräven |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați |
| Mărime | M / L / XL / XXL / XXXL | M / L / XL | S | XS | M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL | M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | - | S / M / L / XL / XXL |
| Material îmbrăcăminte | Poliester reciclat | Poliester 100% | DWR / Nailon | Poliester 100% / Softshell | Poliester 100% | Softex | - | Poliester 100% | Poliester 100% | Bumbac / Poliamidă / Poliester reciclat |
| După activitate | pentru ciclism | sport / pentru alergare / pentru ciclism | pentru ciclism | pentru ciclism | sport / pentru turism / pentru alergare / pentru ciclism | urban / sport / pentru turism / pentru alergare / pentru ciclism | pentru ciclism | sport / pentru ciclism | sport / pentru alergare / pentru ciclism | sport / pentru turism / pentru ciclism |
| Glugă | fără glugă | cu glugă | cu glugă | fără glugă | fără glugă | cu glugă | cu glugă | fără glugă | fără glugă | fără glugă |
| Culoare | negru / galben | verde | gri | negru | verde / galben | negru | galben | negru/galben / galben | - | negru / roșu |
| După tip | - | antivânt / foiță | antivânt / de tranziție | softshell / impermeabile/cu membrană | impermeabile/cu membrană / de tranziție | antivânt / hibride și termice / de tranziție | - | - | antivânt | - |
| Greutate | - | - | 121 g | - | - | - | - | - | 95 g | - |
| Nr. de buzunare(haine) | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Extins la spate | - | - | - | - | - | - | ||||
| Respirabilitate | - | - | - | 10000 g/m2 la 24 h | - | - | - | - | - | - |
| Rezistența la apă | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - | - | - | - |
| Centură de zăpadă | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ventilare în axilă | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Certificare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free |
| Codul produsului | - | 76036171 | - | - | 76008950 | 76010001 | - | - | - | - |









