Comparați
| NEMO Equipment Pulse UL Quilt 20/30 Regular Endless Promise | Therm-a-Rest Vesper 32F/0C Long | Robens Scoria Quilt UL -6°C Long | Big Agnes Fly Creek UL Zip Quilt 50 long | Robens Scoria Quilt UL -6°C Regular | Big Agnes Fly Creek UL Zip Quilt 50 regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | NEMO Equipment | Therm-a-Rest | Robens | Big Agnes | Robens | Big Agnes |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 570 g | 490 g | 715 g | 842 g | 660 g | 434 g |
| Temperatura de confort (interval) | -5 °C până la -1 °C | 0 °C până la 5 °C | 0 °C până la 5 °C | - | 0 °C până la 5 °C | - |
| Dimensiuni ambalat | 20 x 14 cm | 13 x 15 cm | 30 x 15 cm | 17 x 22 cm | 29 x 15 cm | 17 x 20 cm |
| Temperatura de confort | 1 °C | 5 °C | 0 °C | 15 °C | 0 °C | 15 °C |
| Limita temperaturii | -5 °C | 0 °C | -6 °C | 12 °C | -6 °C | 12 °C |
| Formă | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt |
| Tip izolație/umplutură sac | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene |
| Greutate umplere | 330 g/m2 | 270 g/m2 | 380 g/m2 | 255 g/m2 | 343 g/m2 | 227 g/m2 |
| Lățime umeri | 145 cm | - | 77 cm | 80 cm | 75 cm | 76 cm |
| Culoare | verde deschis | argintiu | portocaliu/ | negru/violet | portocaliu/ | negru/violet |
| Certificare | PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | PFC-free / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | PFC-free / PFAS-free |
| Material interior | - | Nylon | Poliester | - | Poliester | - |
| Material exterior | - | Nylon | Polyester Ripstop | Nylon | Polyester | Nylon |
| Umplutură izolatoare | - | Puf de gâscă | Puf de rață | Puf de rață | Puf de rață | Puf de rață |
| Înălțime statură(până la) | - | 198 cm | 195 cm | 198 cm | 180 cm | 183 cm |
| Plenitudine | - | 900 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin |
| Lățime în zona inferioară | - | 55 cm | 52 cm | 50 cm | 49 cm | 46 cm |
| Lungime sac de dormit | - | 201 cm | 205 cm | - | 190 cm | - |
| Temperatură extremă | - | - | -23 °C | - | -23 °C | - |
| Raport de pene | - | - | 90/10 | - | 90/10 | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - |





