Comparați
| Hoka W Mach 7 | Topo ST-5 | Altra Experience Wild W | La Sportiva Lycan II Woman | Hoka W Clifton 9 Gtx | Hoka W Challenger Atr 7 Gtx | On Running Cloudsurfer Next | Salomon Aero Blaze 3 Grvl Gore-Tex | Hoka W Speedgoat 6 Mid Gtx | Hoka W Kawana 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
|
| Preț | de la 650 Lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc |
| Marcă | Hoka | Topo | Altra | La Sportiva | Hoka | Hoka | On Running | Salomon | Hoka | Hoka |
| Potrivit | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei |
| Mărime încălțăminte (EU) | 36 (2/3) / 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 39 (1/3) / 40 / 40 (2/3) / 41 (1/3) / 42 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 42 | 37,5 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 41 / 41,5 / 42 | 36 (2/3) / 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 39 (1/3) / 40 / 40 (2/3) / 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) | 36 (2/3) / 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 39 (1/3) / 40 / 42 | 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 39 (1/3) / 40 / 40 (2/3) / 41 (1/3) / 42 | 36 (2/3) | 36 (2/3) / 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 39 (1/3) / 40 / 40 (2/3) / 41 (1/3) / 42 |
| Culoare | roz / gri/galben | negru | negru/albastru | albastru deschis | negru / gri/roz | negru / albastru | albastru deschis | negru | gri/verde | bej/albastru / alb / negru |
| Greutatea (g/pereche) | - | 374 g | 492 g | 540 g | 472 g | 414 g | - | 550 g | 556 g | - |
| După activitate | - | sport / pentru alergare | sport / pentru alergare | sport / pentru alergare | sport / pentru alergare | pentru alergare | pentru alergare | urban / sport / pentru turism | pentru alergare | urban / sport |
| Drop | - | 0 mm | 4 mm | 8 mm | 5 mm | 5 mm | - | 8 mm | 5 mm | 5 mm |
| Tip teren | - | asfalt | de trail | de trail | - | asfalt | asfalt | asfalt | de trail | asfalt |
| Talpă intermediară | - | ZipFoam™ | Spumă EVA | Spumă EVA | CMEVA | CMEVA | - | - | Spumă TPU | Spumă EVA |
| Talpă | - | Cauciucul vulcanizat | MaxTrac™ | FriXion | Cauciucul vulcanizat | Cauciucul vulcanizat | - | Contagrip® | Vibram | - |
| Suprafața | - | Textil / Plasă | Sintetică | Plasă / Mesh | Sintetică | Plasă | - | Sintetică / Textil | Sintetică / Textil | Sintetică / Textil |
| Lățimea încălțămintei | - | - | Wide (lată) | Standard | - | Standard | - | - | Standard | - |
| Membrana încălțămintei | - | - | - | - | Gore-Tex | Gore-Tex | - | Gore-Tex | Gore-Tex | - |
| Codul produsului | - | - | - | 76034922 | - | - | - | - | - | - |









