Comparați
| Warg Sense Charger | Zulu Raticate | Regatta Cree 5LED Headtch | Extol de rezervă pentru căciulă | Zulu Ratina | Warg Lunar Charger | Ledlenser Kidled 2 | Warg Neo Charger | Warg Alpha Charger | Black Diamond ASTRO 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț | 50 Lei |
|
|
36 Lei |
|
|
|
90 Lei |
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Warg | Zulu | Regatta | Extol | Zulu | Warg | Ledlenser | Warg | Warg | Black Diamond |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | - | - | bărbați / femei | bărbați / femei | copii | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Utilizator | Începător | Începător | Începător | Începător | Începător | Avansat | Începător | Începător | Avansat | Începător |
| Putere de iluminare | 100 lm | 150 lm | 100 lm | 180 lm | 150 lm | 150 lm | 40 lm | - | 650 lm | 300 lm |
| Grad de impermeabilitate | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | - | - | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | - | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. |
| Mod intermitent | - | - | - | |||||||
| Sursă de alimentare | acumulator | AAA | AAA | acumulator | AAA | acumulator | AAA | acumulator | acumulator | AAA |
| Timp maxim de iluminare | 1-20 h | 1-20 h | 1-20 h | 1-20 h | 1-20 h | 1-20 h | 1-20 h | - | 1-20 h | 100-200 h |
| Iluminarea max. | 1-50 m | 51-100 m | - | 1-50 m | 1-50 m | 51-100 m | 1-50 m | 1-50 m | 101-200 m | 1-50 m |
| Lumină roșie | Da | Da | Da | - | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu |
| Culoare | negru | negru | negru | negru | verde | negru | violet / verde închis | negru | negru | roșu |
| Greutate | - | 35 g | - | 20 g | 58 g | - | 35 g | - | - | 70 g |
| Nr. de baterii | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 3 |
| Timpul iluminăriii | - | 10 h | 12 h | 1,4 h | 7 h | 7 h | 18 h | - | 6 h | 4 h |
| După activitate | - | pentru turism | - | - | pentru turism | pentru turism | - | - | pentru turism | - |
| Material lanternă | - | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | - | Metal | Plastic |
| Lumina | - | - | - | - | - | - | 9 m | - | - | 55 m |
| Codul produsului | - | - | 76020645 | - | - | - | - | - | - | - |









