Comparați
| EcoFlow Delta 3 | EcoFlow Delta 3 Plus | Mestic Power Station MPS-1000 | EcoFlow Delta 2 Smart Extra Baterie | Jackery Explorer Explorer 500 | Jackery Explorer 1000 Plus Battery | GoSun Super Power Outdoor Station 307 Wh | Mestic Power Station MPS-1800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț | 3 909 Lei | 4 315 Lei | 4 667 Lei | 4 041 Lei | 3 556 Lei |
|
1 977 Lei | 6 437 Lei |
| Disponibilitatea | Ultima buc. | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | EcoFlow | EcoFlow | Mestic | EcoFlow | Jackery Explorer | Jackery Explorer | GoSun | Mestic |
| Greutate | 12,5 kg | 12,5 kg | 8,5 kg | 9,26 kg | 5,5 kg | 13,5 kg | 3,03 kg | 22 kg |
| Dimensiuni | 39,8 × 20 × 28,4 cm | 39,8 × 20 × 28,4 cm | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | 28 x 21 x 40 cm | 30 x 24 x 19 cm | 36,5 x 26,6 x 26,2 cm | - | 43,2 x 30 x 27 cm |
| Tip baterie | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | - | Li-ion | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Capacitatea bateriei | 80000 mAh | - | - | - | - | - | 96000 mAh | - |
| Timp de alimentare | 1 h | - | 1,2 h | - | 10 h | - | - | 1,2 h |
| Grad de impermeabilitate | IPx5-.Protecție împotriva jeturilor de apă | IPx5-.Protecție împotriva jeturilor de apă | - | - | - | - | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | - |
| Putere (performanță) | 1800 W | 2400 W | - | - | - | - | - | - |
| Capacitate | 1024 Wh | 1024 Wh | 614 Wh | 1024 Wh | 518 Wh | 1254 Wh | 307 Wh | 1226 Wh |
| Caracteristici powerbank | încărcare rapidă | încărcare rapidă | - | - | - | - | - | - |
| Culoare | negru | negru | negru | negru/gri | negru | negru | - | negru |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - |







