Comparați
| Caterpillar CAT Stealth 2.0 L | Dakine Split Roller 85L | Samsonite Magnum Eco 81 | Caterpillar CAT Stealth L | Patagonia Black Hole Wheeled Duffel 40L | Osprey Transporter Hardside Hybrid 36L | Deuter Duffel Pro Movo 90 | Fjällräven Färden Roller 35 | Thule Aion Carry on Spinner | Fjällräven Färden Roller 75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț | 1 138 Lei |
|
|
1 260 Lei |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Ultima buc. | Ultima buc. | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | Caterpillar | Dakine | Samsonite | Caterpillar | Patagonia | Osprey | Deuter | Fjällräven | Thule | Fjällräven |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 4,9 kg | 3,9 kg | 4,6 kg | 4,8 kg | 3,52 kg | 2,9 kg | 3,8 kg | 2,95 kg | 3,25 kg | 3,8 kg |
| Volum | 111 l | 85 l | 139 l | 88 l | 40 l | 36 l | 90 l | 35 l | 35 l | 75 l |
| Dimensiuni | 49 x 78 x 31 cm | 76 x 36 x 33 cm | 81 × 55 × 35 cm | 49 x 75 x 34 cm | 55 x 37 x 28 cm | 55 x 35 x 23 cm | 86 x 43 x 35 cm | 23x55x36 cm | 35 x 23 x 55 cm | 28x64x40 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | Policarbonat | Poliester / Poliester reciclat | - | 100% poliester / Policarbonat | Ripstop Poliester / Poliester reciclat / Poliuretan | - | Poliester | Poliamid | Poliester | Poliamid |
| Roți | ||||||||||
| Culoare | gri | negru | albastru închis | negru | negru / negru/gri / violet / turcoaz/albastru | albastru | verde deschis | negru / verde | negru / khaki | verde |
| Buzunar laptop | - | - | - | - | - | - | ||||
| Bretele de umăr | - | - | Nu | Nu | Nu | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| Nr. de buzunare | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
| Certificare | - | - | - | - | Fairtrade | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | Bluesign | - |
| Acces inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Husă de ploaie | - | - | - | - | - | Fără husă | - | - | Fără husă | - |
| Acces rucsac | - | - | - | - | - | Fermoar | - | - | - | - |
| Greutate suportată | - | - | - | - | - | - | 20 kg | - | - | - |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Centură lombară | - | - | - | - | - | - | - | - | Nu | - |
| Sistem de spate | - | - | - | - | - | - | - | - | Întărit | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









