Comparați
| Topeak Topeak Water Bottle 600ml | Topeak Water Bottle 800ml | Camelbak Podium 0,62l | Just One Energy 5.0 750 ml | Just One Energy 5.0 500 ml | Isostar Bidon 650 ml | Isostar 1000ml | Camelbak Podium 0,71l | Camelbak Podium Chill 0,62l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
26 Lei |
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Topeak | Topeak | Camelbak | Just One | Just One | Isostar | Isostar | Camelbak | Camelbak |
| Greutate | 72 g | 79 g | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiuni | Ø7,4 x 20 cm | Ø7,4 x 25 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Temperatura de funcționare | -10 °C až 70 °C °C | -10 °C až 70 °C °C | - | - | - | - | - | - | - |
| Volumul vasului | 600 ml | 800 ml | 620 ml | 750 ml | 500 ml | 650 ml | 1000 ml | 710 ml | 620 ml |
| Material | Polipropilenă | Polipropilenă | Plastic | Polietilenă | Polietilenă | Plastic | Plastic | Plastic | - |
| Tip sticlă | plastic | plastic | - | - | - | - | - | - | - |
| Culoare | alb / negru | alb / negru | negru / roz/galben / gri / albastru închis/alb | alb/negru | alb/roz | argintiu | negru / argintiu | negru / roz/galben / albastru închis/alb | alb / negru |
| Potrivit | - | - | - | - | - | - | bărbați / femei / copii | - | - |
| Certificare | - | - | - | - | - | - | BPA-free | - | - |
| Codul produsului | - | - | 76035191 | 76036364 | 76036363 | 76029989 | 76028599 | 76035192 | 76035193 |








