Comparați
| Deuter Weybridge 25+5 | Ortlieb Trunk-Bag RC | Vaude eBack Single | Ortlieb Frame-Pack RC Toptube 4L | Ortlieb Sport-Roller Free | Restrap Race Frame Bag | Restrap Bar Bag Small | Ortlieb Handlebar-Pack 9L | Ortlieb Frame-Pack Toptube 4l | Ortlieb Handlebar-Pack Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
600 Lei | 603 Lei |
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Deuter | Ortlieb | Vaude | Ortlieb | Ortlieb | Restrap | Restrap | Ortlieb | Ortlieb | Ortlieb |
| Prindere | pe portbagaj | pe portbagaj / la spate | pe portbagaj | sub cadru | pe portbagaj / în față | sub cadru | pe ghidon | pe ghidon | sub cadru | pe ghidon |
| Culoare | negru | negru | negru | negru | negru | negru | negru | negru | negru | negru |
| Greutate | - | 800 g | 1,2 kg | 200 g | 1,55 kg | 247 g | 389 g | 375 g | 170 g | 500 g |
| Volum | - | 12 l | 23 l | 4 l | 25 l | 4,2 l | 14 l | 9 l | 4 l | 11 l |
| Dimensiuni | - | 30 x 38 x 20 cm | 45x32x25 cm | 13 x 50 x 6 cm | 30 x 25 x 14 cm | 50 x 8 x 5,5 cm | 22 x 20 cm | 16 x 40 x 16 cm | 13 x 50 x 6 cm | 22 x 26 x 32 cm |
| Greutate suportată | - | 10 kg | 10 kg | 3 kg | - | - | - | - | - | - |
| Proprietăți | - | impermeabilă | cu husă de ploaie | impermeabilă | impermeabilă | impermeabilă | impermeabilă | impermeabilă | impermeabilă | impermeabilă |
| Material | - | Nailon | Poliester reciclat | Nailon | Poliester | Nailon | Nailon / Cordura | Nailon / Poliuretan | Nailon | Nailon / Cordura |
| Certificare | - | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | - | - | - | - | - | PVC-free |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









