Comparați
| Crocs Slide | Gumbies Strider Black | Adidas Adilette Aqua | Adidas Adilette Shower 2024 | Adidas Adilette Shower | Under Armour M Locker V SL | Puma Leadcat 2.0 (2022) | Puma Leadcat 2.0 | Crocs Classic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Crocs | Gumbies | Adidas | Adidas | Adidas | Under Armour | Puma | Puma | Crocs |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Mărime încălțăminte (EU) | 41 - 42 / 42-43 / 43 - 44 | 40 | 37 / 38 / 39 / 40,5 / 42 | 37 / 38 / 39 / 40,5 / 42 / 43 / 44,5 | 38 / 39 (1/3) / 40 (2/3) / 42 / 43 (1/3) / 44 (2/3) / 46 | 40 / 41 / 42,5 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 (1/2) | 40,5 / 44,5 / 46 | 38 / 39 / 40,5 | 37 - 38 / 38-39 / 39 - 40 / 41 - 42 / 42-43 / 43 - 44 / 45-46 / 46-47 / 48-49 |
| După activitate | urban | - | - | - | nautică | - | - | - | - |
| Vârf | Deschis | Deschis | Deschis | Deschis | Deschis | Deschis | Deschis | Deschis | Închis |
| Culoare | negru / albastru închis / verde închis | negru | alb / negru/alb | negru/alb | negru/alb | alb / negru / gri / albastru închis | negru | negru | negru / roz/alb / gri |
| Talpă intermediară | - | Spumă EVA | Spumă EVA | - | - | Spumă EVA | - | - | - |
| Talpă | - | Cauciucul vulcanizat / Iută | - | - | - | - | Cauciucul vulcanizat | Spumă EVA | - |
| Suprafața | - | Textil | - | - | - | - | Piele sintetică | Piele sintetică | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








