Comparați
| Brunner Pollux | BioLite Luci Emergency | BioLite Luci Candle | Goal Zero Crush Light Chroma | Mpowerd Luci Lux | BioLite Solar FlexLight | BioLite Luci Original Clear | BioLite Luci Original Color | Bo-Camp Pump/Lamp/Power bank solar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
157 Lei | 157 Lei |
|
130 Lei | 167 Lei | 191 Lei | 191 Lei |
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | Brunner | BioLite | BioLite | Goal Zero | Mpowerd | BioLite | BioLite | BioLite | Bo-Camp |
| Greutate | 177 g | 79 g | 79 g | 91 g | 125 g | 124 g | 125 g | 125 g | 300 g |
| Dimensiuni | 8,6 x 14 cm | 10,2x10,2 cm | 10,2x10,2 cm | 12,5 x 12,5 x 10 cm | 12,7 x 10,8 cm | 3 x 10,1 x 35,5 cm | 10,8 x 12,7 cm | 10,8 x 12,7 cm | 7 x 5 x 13 cm |
| Tip baterie | Li-ion | - | - | Li | - | - | Li-ion | Li-ion | acumulator |
| Timpul iluminăriii | 8 h | 7 h | 18 h | 35 h | 24 h | 12 h | 24 h | 9 h | 18 h |
| Putere de iluminare | 150 lm | - | - | 60 lm | - | 40 lm | 75 lm | - | 180 lm |
| Capacitatea bateriei | 1800 mAh | 600 mAh | 350 mAh | 500 mAh | - | 450 mAh | 1000 mAh | 1000 mAh | 4000 mAh |
| Timp maxim de iluminare | 1-20 h | 1-20 h | 1-20 h | 21-50 h | 21-50 h | 1-20 h | 21-50 h | 1-20 h | - |
| Culoare | gri/alb | - | - | alb | alb | alb | alb/verde | alb | gri |
| Material lanternă | Silicon | - | - | - | - | - | - | - | Plastic |
| Dimensiuni ambalat | - | 2,5 cm | - | - | - | - | 10,8 x 2,5 cm | 10,8 x 2,5 cm | - |
| Grad de impermeabilitate | - | IPx6-Protecție împotriva valurilor. / IPx7-Protecție împotriva imersării în apă. Imersiune timp de 30 de minute la o adâncime de 1 metru. | IPx6-Protecție împotriva valurilor. / IPx7-Protecție împotriva imersării în apă. Imersiune timp de 30 de minute la o adâncime de 1 metru. | - | - | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. | IPx7-Protecție împotriva imersării în apă. Imersiune timp de 30 de minute la o adâncime de 1 metru. | IPx7-Protecție împotriva imersării în apă. Imersiune timp de 30 de minute la o adâncime de 1 metru. | - |
| Sursă de alimentare | - | panou solar | panou solar | - | acumulator | - | acumulator | acumulator | - |
| Nr. de baterii | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Timp de alimentare | - | - | - | 20 h | 7 h | - | - | - | - |
| Tip pompă | - | - | - | - | - | - | - | - | Electrică |
| Caracteristici powerbank | - | - | - | - | - | - | - | - | 12V / 220/230V |
| Codul produsului | - | - | - | 76030106 | - | - | - | - | - |








