Comparați
| Dynafit Radical 88 Ski Set Women | Dynafit Radical 97 Ski Set | Dynafit Radical 88 Ski Set Men | Dynafit Seven Summits Plus Ski Set Men | Dynafit Seven Summits+ W Ski Set | Salomon MTN 86 W Carbon + piei | Dynafit Youngstar Ski Set | Salomon MTN 86 PRO + piei | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
6 466 Lei |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | Dynafit | Dynafit | Dynafit | Dynafit | Dynafit | Salomon | Dynafit | Salomon |
| Potrivit | femei | bărbați | - | - | - | femei | - | bărbați |
| Lungime schiuri | 151 cm / 158 cm / 166 cm cm | 170 cm cm / 177 cm cm | 166 cm cm / 182 cm cm | 158 cm / 166 cm cm / 174 cm cm / 182 cm cm | 149 cm / 166 cm cm | 156 cm | 120 cm / 130 cm cm / 140 cm cm | 164 cm cm |
| Activitate de schi alpin | Skitouring | - | - | - | - | Skitouring / Skialpinism | - | Skitouring / Skialpinism |
| Lățimea zonei de mijloc | 85 mm | 97 mm | - | - | - | 86 mm | - | 86 mm |
| Culoare | roz deschis | negru/albastru | - | - | - | - | negru/turcoaz / negru/verde / negru/galben | gri |
| Rocker | - | Da | - | - | - | Da | - | Da |
| Greutatea (g/pereche) | - | - | 1,89 kg | - | - | 2,2 kg | - | 2,3 kg |
| Radius | - | - | - | - | - | 17 m | - | 18 m |
| Lungime schiuri-copii | - | - | - | - | - | - | 120 / 130 / 140 | - |
| Dimensiune benzi | - | - | - | - | - | - | - | 164 cm / 172 cm / 180 cm |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - |







