Comparați
| Gumotex PALAVA 400 | Gumotex THAYA | Gumotex SOLAR | Gumotex SEAWAVE | Gumotex BARAKA | Gumotex TWIST 2/1 | Gumotex RUSH 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț | 5 899 Lei | 7 315 Lei | 5 427 Lei | 7 669 Lei | 7 740 Lei | 3 771 Lei | 10 619 Lei |
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Gumotex | Gumotex | Gumotex | Gumotex | Gumotex | Gumotex | Gumotex |
| Greutate | 17,5 kg | 17,5 kg | 16 kg | 17,5 kg | 23,5 kg | 13 kg | 15,5 kg |
| Dimensiuni | 400 x 94 cm | 410 x 89 cm | 410 x 80 cm | 455 x 83 cm | 410 x 105 cm | 360 x 83 cm | 420 x 82 cm |
| Dimensiuni ambalat | 60 x 40 x 25 cm | 63 x 40 x 26 cm | 54 x 39 x 24 cm | 68 x 43 x 30 cm | 70 x 43 x 30 cm | 53 x 36 x 20 cm | 69 x 48 x 28 cm |
| Greutate suportată | 240 kg | 230 kg | 270 kg | 250 kg | 350 kg | 180 kg | 195 kg |
| După activitate | nautică | nautică | nautică | nautică | nautică | nautică | nautică |
| Material | PVC / Cauciuc | PVC / Cauciuc | PVC / Cauciuc | PVC / Cauciuc | PVC / Cauciuc | PVC / Cauciuc | PVC / Cauciuc |
| Culoare | verde/gri | roșu / gri | verde/gri | roșu / gri | verde/gri | roșu / gri | negru/gri |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - |






