Comparați
| Gumotex SOLAR | Gumotex PALAVA 400 | Gumotex TWIST 2/1 | Gumotex BARAKA | Sevylor Maui 2+1 Kit | Gumotex RUSH 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
|
| Preț | 5 823 Lei | 6 330 Lei | 4 046 Lei | 8 305 Lei |
|
11 394 Lei |
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc |
| Marcă | Gumotex | Gumotex | Gumotex | Gumotex | Sevylor | Gumotex |
| Greutate | 16 kg | 17,5 kg | 13 kg | 23,5 kg | 23 kg | 15,5 kg |
| Dimensiuni | 410 x 80 cm | 400 x 94 cm | 360 x 83 cm | 410 x 105 cm | 380 x 98 cm | 420 x 82 cm |
| Dimensiuni ambalat | 54 x 39 x 24 cm | 60 x 40 x 25 cm | 53 x 36 x 20 cm | 70 x 43 x 30 cm | - | 69 x 48 x 28 cm |
| Greutate suportată | 270 kg | 240 kg | 180 kg | 350 kg | 250 kg | 195 kg |
| După activitate | nautică | nautică | nautică | nautică | nautică | nautică |
| Material | PVC / Cauciuc | PVC / Cauciuc | PVC / Cauciuc | PVC / Cauciuc | Nailon | PVC / Cauciuc |
| Culoare | verde/gri | verde/gri | roșu / gri | verde/gri | negru/albastru | negru/gri |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - |





