Comparați
| Swix Dynamic D1 | Leki PRC 750 | Leki PRC 650 | Swix Dynamic D2 Just Click | Axon VORTEX LOCK | Swix Dynamic D3 Just Click | Leki XTA 5.5 | Axon VORTEX PROFI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc | În stoc |
| Marcă | Swix | Leki | Leki | Swix | Axon | Swix | Leki | Axon |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Lungime bețe | 150 cm | 145 cm / 150 cm / 155 cm / 160 cm / 165 cm | 140 cm / 145 cm / 150 cm / 155 cm / 160 cm / 165 cm | 140 cm / 145 cm | 160 cm | 135 cm | 130 cm / 135 cm / 140 cm / 145 cm / 150 cm / 155 cm / 160 cm | 140 cm / 145 cm / 155 cm |
| Greutatea (g/pereche) | 384 g | 394 g | 354 g | 560 g | - | 424 g | 244 g | 300 g |
| Suspensie(antishock) | - | - | - | - | - | |||
| Mâner | Plastic | - | - | Plastic | - | Plastic | - | - |
| Interval de lungime | 130 - 175 cm | - | - | 130 - 175 cm | - | 130 - 175 cm | - | - |
| Mâner extins | - | - | - | - | - | |||
| Construcția bețelor | Fixe | - | - | Fixe | - | Fixe | - | - |
| Culoare | negru | negru/roșu / negru/roz | negru/verde | albastru închis | negru | negru | negru/alb | negru |
| Material bețe | - | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Aluminium | Carbon |
| Diametru bețe | - | 1,6 cm | 1,6 cm | - | 1,69 cm | - | 1,6 cm | 16/9mm cm |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - |







