Comparați
| Chillaz Magic Style 3.0 | Acepac Montace | La Sportiva Pueblo Pant M | Karpos Lastia Pants | Chillaz Wilder Kaiser | Singing Rock Apollo | Salewa Puez Dolomitic Dst M Reg Pnt | The North Face Antora Rain Pant | Craghoppers NosiLife Pro Convertible Trouser III | Montura Presanella Pants | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
de la 459 Lei |
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | Chillaz | Acepac | La Sportiva | Karpos | Chillaz | Singing Rock | Salewa | The North Face | Craghoppers | Montura |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați |
| Mărime | S / M / L / XL | L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | S | S / XL | S / M / XL | XXL | M / XL | L / L-XL / XL / XXL | XL |
| Material îmbrăcăminte | Bumbac / Elastan / Lyocell / Tencel | Nailon | Bumbac / Elastan | Poliamidă / Poliester / Poliuretan | Bumbac / Elastan / Tencel | Bumbac / Spandex | Poliester 100% | Poliester | Poliester 100% | Softshell |
| Nr. de buzunare(haine) | 3 | 4 | 4 | mai mult de 5 | 3 | 4 | - | 2 | - | 4 |
| După activitate | urban / pentru turism / de escaladă | sport / pentru turism | pentru turism / de escaladă | urban / sport / pentru turism | urban / de escaladă | sport / pentru turism / de escaladă | pentru turism | sport / pentru turism | pentru turism / bushcraft | pentru turism |
| Craci detașabili (2in1) | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Da | Nu |
| Culoare | negru | negru | albastru închis | gri | albastru | gri | negru | negru/alb | negru / maro / verde | negru |
| Crac cu deschidere totală | - | - | - | - | ||||||
| Ventilare | - | - | - | - | ||||||
| După tip | - | softshell | - | - | - | - | - | impermeabile/cu membrană / foiță | - | softshell |
| Greutate | - | - | 440 g | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificare | - | - | - | PFC-free | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









