Comparați
| Stanley The useful Classic Box 1350 ml | Salewa Puez Lunch Box | Tatonka Foodcontainer 1,5L | Klean Kanteen Lunch Box 591 ml | Light My Fire MealKit | Tatonka Foodcontainer 1,0L | Mepal EasyClip 2x450 + 1000 ml | Tatonka Foodcontainer 0,75l | Outwell Camper Food Box Set | Klean Kanteen Big Meal Box 1626 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț | 208 Lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Stanley | Salewa | Tatonka | Klean Kanteen | Light My Fire | Tatonka | Mepal | Tatonka | Outwell | Klean Kanteen |
| Greutate | 430 g | - | 420 g | - | 417 g | 310 g | 415 g | 300 g | 830 g | - |
| Dimensiuni | 24,5 x 16 x 5,3 c cm | - | 19 x 9,5 cm | 15 x 14.5 x 5 cm | 19,5 x 8,5 x 6,5 cm | 15,5 × 9,5 cm | - | - | 20 x 25 x 8 cm | 23,3 x 16,3 x 6,4 cm |
| Volumul vasului | 1350 ml | - | 1500 ml | 591 ml | 900 ml | 1000 ml | 1900 ml | 750 ml | 2200 ml | 1626 ml |
| Pliabil | ||||||||||
| Material | Oțel inoxidabil | - | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil / Silicon | Bioplastic | Oțel inoxidabil | Silicon / Polipropilenă | - | Oțel inoxidabil / Silicon / Polipropilenă | Oțel inoxidabil / Silicon |
| Skládací | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Culoare | verde | roz / verde | argintiu | verde | galben | argintiu | negru | argintiu | gri | verde |
| Certificare | - | - | - | BPA-free | BPA-free | - | - | - | - | BPA-free |
| Codul produsului | - | - | - | - | 76030067 | - | - | - | - | - |









