Comparați
| Osprey Quasar 26 | Thule Chasm 26L | Dakine Campus Premium 28 L | Mammut Xeron 30 | The North Face Recon | The North Face Hot Shot Se | Thule EnRoute 26 L 2025 | Vaude CityGo 23 II | Cotopaxi Chiquillo 26L Backpack | Deuter UP Seoul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Osprey | Thule | Dakine | Mammut | The North Face | The North Face | Thule | Vaude | Cotopaxi | Deuter |
| Potrivit | copii | bărbați / femei | bărbați / femei / copii | bărbați / femei | bărbați | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 800 g | 900 g | 780 g | 720 g | 1,17 kg | 1,16 kg | - | 780 g | 710 g | 840 g |
| Volum | 26 l | 26 l | 28 l | 30 l | 30 l | 30 l | 26 l | 23 l | 26 l | 26 l |
| Dimensiuni | 48 x 30 x 27 cm | 30.5 x 21.5 x 49.5 cm | 49 x 33 x 20 cm | 48 x 29 x 24 cm | 29,5 x 19,1 x 49 cm | 33 cm x 20 cm x 51 cm | 28,0 x 29,0 x 47,0 cm | 53 x 31 x 18 cm | 49 x 27 x 16 cm | 49 x 30 x 15 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | DWR / Nailon / Sticle reciclate PET | DWR / Poliester reciclat | Nailon / Poliester / 100% poliester | DWR / Poliamid | - | DWR / Nailon | - | Poliamid / Poliester / Poliuretan | Poliester reciclat | Poliester |
| Nr. compartimente | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nr. de buzunare | 5 | 8 | 3 | 4 | - | 5 | - | - | - | - |
| Acces inferior | ||||||||||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Buzunar laptop | - | |||||||||
| Diagonala maximă a laptopului | 13" | 16" | - | 17" | 15" | 15" | 15,6" | 13" | 16" | 15" |
| Husă de ploaie | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Impermeabile | Fără husă | Fără husă |
| Centură lombară | Detașabilă | Nu | Nu | Nu | Detașabilă | Da | Nu | Detașabilă | Nu | Detașabilă |
| Sistem de spate | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Cu plasă | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit |
| Acces rucsac | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Capac | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Rulare | Fermoar | Capac / Fermoar |
| Culoare | negru | bej / negru / maro / gri deschis / verde / auriu | negru | bej / albastru | albastru | negru | bej / albastru | negru / roșu / albastru / albastru/verde / galben | albastru/gri / portocaliu/ / verde | negru / maro/portocaliu / albastru închis / verde/verde deschis / galben |
| Certificare | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | PFC-free | - | - | - | PFC-free | - | Bluesign / PFC-free | Fairtrade | Bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Material: | - | - | - | 100% polyamid, DWR | - | - | - | - | - | - |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Greutate suportată | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 kg |
| Codul produsului | - | - | - | 76039504 | - | - | - | - | - | - |









