Comparați
| Brunner Mercury Cross Cooker | Brunner Drive In Black | Brunner Azabache Square CTW | GCI Master Cook Station | Bo-Camp Newington Cupboard | Brunner Azabache CT Cross | Brunner Azabache CT | GCI Slim-Fold Cook Station | Brunner Kitchenette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Brunner | Brunner | Brunner | GCI | Bo-Camp | Brunner | Brunner | GCI | Brunner |
| Greutate | 10,9 kg | 11,9 kg | 11 kg | 10,3 kg | 10,8 kg | 8,9 kg | 9 kg | 8,6 kg | 7,9 kg |
| Dimensiuni | 92 x 49 x 90 cm | 100 x 50 x 128,5 cm | 110 x 48 x 90 cm | 55,1 x 143 x 82 cm | 120 x 50 x 80 cm | 99 x 51 x 90 cm | 85 x 52 x 90 cm | 53,3 x 132,1 x 82 cm | 67 x 50 x 93,5 cm |
| Dimensiuni ambalat | 93,5 x 11 x 57 cm | 100 x 50 x 14,5 cm | 120 x 49 x 15 cm | 55,1 x 15 x 88,5 cm | 61 x 52 x 9 cm | 102 x 13 x 5 cm | 86 x 14 x 49 cm | 53,3 x 9,4 x 87,9 cm | 67 x 67,5 x 10,5 cm |
| Material dulap | aluminiu / oțel / poliester | aluminiu / oțel / poliester | aluminiu / poliester | aluminiu | aluminiu | aluminiu / poliester | aluminiu / poliester | aluminiu | aluminiu / poliester |
| Culoare | gri | negru/gri | gri | negru | gri/maro | gri închis | gri | negru | gri închis |
| Greutate suportată | - | - | - | 21 kg | - | - | - | 21 kg | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








