Comparați
| Silva Hybrid Battery 1,15Ah | Fenix 21700 5000 mAh s USB-C (Li-Ion) | Fenix 18650 3500 mAh USB Li-ion | Ledlenser Li-ION, 3,7 V / 3000 mAh | Black Diamond Bd 1800 Battery | Ledlenser Flex 5 + Akumulátor 21700 | Energizer AA / HR6 - 2300 mAh | Insta360 Ace Pro 2/ Ace Pro/ Ace | Insta360 X4 Battery 2290mAh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
140 Lei | 130 Lei |
|
|
|
96 Lei | 228 Lei | 270 Lei |
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | Ultima buc. |
| Marcă | Silva | Fenix | Fenix | Ledlenser | Black Diamond | Ledlenser | Energizer | Insta360 | Insta360 |
| Tip baterie | Li-ion | - | acumulator | Li-ion | Li-ion | AA / acumulator | AA | - | - |
| Culoare | gri | - | - | alb/verde | negru | negru/verde | argintiu | negru | - |
| Greutate | - | - | 50 g | - | 40 g | 126 g | - | - | - |
| Dimensiuni | - | - | - | - | - | 10,3x2,8x4,1 cm | - | - | - |
| Capacitatea bateriei | - | - | - | - | - | 4500 mAh | - | - | - |
| Timp de alimentare | - | - | - | - | - | 2 h | - | - | - |
| Grad de impermeabilitate | - | - | - | - | - | IPx5-.Protecție împotriva jeturilor de apă / IPx6-Protecție împotriva valurilor. | - | - | - |
| Codul produsului | - | - | 76015667 | 76021741 | - | - | - | - | - |








