Comparați
| Regatta Holeen Pro Compress | Flextail TINY Shower | Lowe Alpine Cerro Torre 80:100 | Zulu Bed Low | Salomon Ultra Glide 3 | Hi-Tec Halden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
419 Lei |
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc |
| Marcă | Regatta | Flextail | Lowe Alpine | Zulu | Salomon | Hi-Tec |
| Potrivit | femei | - | bărbați | - | femei | bărbați |
| Mărime | XS / M / XL / XXL / XXXL | - | - | - | - | M / L / XL |
| Material îmbrăcăminte | Elastan / Poliamidă | - | - | - | - | Poliester 100% |
| Nr. de buzunare(haine) | 1 | - | - | - | - | - |
| După activitate | sport / pentru alergare / fitness, antrenament | - | - | - | sport / pentru alergare | urban / pentru turism |
| După tip | jogger | - | - | - | - | matlasate |
| Tip colanți | Cu talie înaltă | - | - | - | - | - |
| Craci detașabili (2in1) | Nu | - | - | - | - | - |
| Culoare | negru | alb/gri | - | negru | violet | roșu/negru |
| Greutate | - | 200 g | 2,9 kg | 2,4 kg | - | - |
| Dimensiuni | - | 7,9 x 7,8 x 3,6 cm | 85 x 39 x 48 cm | 190 x 66 x 15 cm | - | - |
| Volum | - | - | 100 l | - | - | - |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | - | Poliester | - | - | - |
| Nr. compartimente | - | - | 2 | - | - | - |
| Acces inferior | - | - | - | - | - | |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | |
| Acces lateral | - | - | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | - | Cu husă | - | - | - |
| Centură lombară | - | - | Da | - | - | - |
| Sistem de spate | - | - | Întărit | - | - | - |
| Acces rucsac | - | - | Capac | - | - | - |
| Dimensiuni ambalat | - | - | - | 42 x 17 x 16 cm | - | - |
| Greutate suportată | - | - | - | 120 kg | - | - |
| Mărime încălțăminte (EU) | - | - | - | - | 37 (1/3) | - |
| Greutatea (g/pereche) | - | - | - | - | 510 g | - |
| Drop | - | - | - | - | 6 mm | - |
| Tip teren | - | - | - | - | de trail | - |
| Talpă intermediară | - | - | - | - | Spumă EVA | - |
| Talpă | - | - | - | - | Contagrip® | - |
| Suprafața | - | - | - | - | Sintetică / Textil / Plasă / Mesh | - |
| Lățimea încălțămintei | - | - | - | - | Standard | - |
| Extins la spate | - | - | - | - | - | |
| Centură de zăpadă | - | - | - | - | - | |
| Ventilare în axilă | - | - | - | - | - | |
| Glugă | - | - | - | - | - | cu glugă |
| Tip umplutură izolatoare | - | - | - | - | - | sintetică |
| Codul produsului | - | - | - | 76039102 | - | - |





