Comparați
| Mammut Haute Route Helmet | Salomon Ivy Beanie | Outwell Canopy Tarp M | Craft CORE Fuseknit Bike (C4) | Brunner Action Sofa Rendez-vous | Kilpi Elare-W 2023 | Brynje of Norway Wool Thermo Zip-polo w/inlay | Salomon Force Gore-Tex | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
621 Lei |
|
| Disponibilitatea | Ultima buc. | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Mammut | Salomon | Outwell | Craft | Brunner | Kilpi | Brynje of Norway | Salomon |
| Potrivit | bărbați / femei | femei | - | bărbați | - | femei | bărbați | bărbați |
| Greutate | 380 g | - | 4,75 kg | - | 8,3 kg | - | - | - |
| Mărime cască | 51-55 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | ABS / Spumă EPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Culoare | alb | alb | gri | negru | negru | albastru | negru | negru |
| Circumferință cap | - | universală cm | - | - | - | - | - | - |
| Material îmbrăcăminte | - | Acril | - | Elastan / Poliamidă / Poliester | - | Poliester 100% | Lână merino / Poliamidă | Gore-Tex® |
| După activitate | - | urban | - | pentru ciclism | - | de schi | sport / pentru turism / pentru ciclism / de escaladă / schi alpin | de schi / snowboard |
| Ciucure | - | Da | - | - | - | - | - | - |
| Tip căciulă | - | Tricotată / Casual | - | - | - | - | - | - |
| Material construcție cort | - | - | oțel | - | - | - | - | - |
| Rezistența tendei | - | - | 6000 mm | - | - | - | - | - |
| Material tendă | - | - | Polyester | - | - | - | - | - |
| Dimensiuni | - | - | 330 x 310 cm | - | 147 x 65 x 99 cm | - | - | - |
| Dimensiuni ambalat | - | - | 70 x 18 x 12 cm | - | 31 x 20 x 101 cm | - | - | - |
| Avantaj | - | - | Instalare ușoară / Construcție din oțel | - | - | - | - | - |
| Mărime | - | - | - | XXL | - | S / M / L / XL | XL | - |
| Inserție de ciclism | - | - | - | Da | - | - | - | - |
| Greutate suportată | - | - | - | - | 240 kg | - | - | - |
| Material scaun | - | - | - | - | aluminiu | - | - | - |
| Material șezut și spătar | - | - | - | - | poliester | - | - | - |
| Înălțime șezut | - | - | - | - | 44 cm | - | - | - |
| Membrana | - | - | - | - | - | SIBERIUM 10 000 2L Stretch | - | - |
| Respirabilitate | - | - | - | - | - | 10000 g/m2 la 24 h | - | - |
| Rezistența la apă | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - |
| Nr. de buzunare(haine) | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| După tip | - | - | - | - | - | impermeabile/cu membrană | - | - |
| Craci detașabili (2in1) | - | - | - | - | - | Nu | - | - |
| Greutate material (g/m2) | - | - | - | - | - | - | 190 g/m2 | - |
| Material funcțional | - | - | - | - | - | - | Merino / Sintetica | - |
| Croiala mănușilor | - | - | - | - | - | - | - | cu degete |
| Mărime mănuși | - | - | - | - | - | - | - | M / L / XL |
| Tip mănuși | - | - | - | - | - | - | - | Impermeabile |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - |







