Comparați
| Silvini Cassiana | MOOA MerinoSilk Block 160 long | Mammut Courmayeur SO Pants Women | Helly Hansen W Lifa Merino Midw Gra Crew | |
|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Silvini | MOOA | Mammut | Helly Hansen |
| Potrivit | femei | femei | femei | femei |
| Mărime | S / M / L | S / M / XL | S / M / XL | S / M / L |
| Material îmbrăcăminte | Poliester 100% | Mătase / Lână merino | DWR / Elastan / Poliamidă / Softshell | Lână merino / Polipropilenă |
| Membrana | Quatroflex Power | - | Schoeller® | - |
| Respirabilitate | 10000 g/m2 la 24 h | - | - | - |
| Rezistența la apă | 10000 mm H2O | - | - | - |
| Nr. de buzunare(haine) | 2 | - | - | - |
| Extins la spate | - | - | - | |
| După activitate | sport / pentru alergare / de schi fond | urban / sport / pentru turism | sport / pentru turism / de escaladă / schi alpin | urban / pentru turism / de schi / snowboard / de escaladă / schi alpin |
| După tip | softshell / impermeabile/cu membrană | - | softshell | - |
| Glugă | fără glugă | - | - | - |
| Culoare | roz | negru / albastru / portocaliu/ | negru | negru/gri / roz/violet / roz deschis |
| Greutate material (g/m2) | - | 160 g/m2 | - | 225 g/m2 |
| Imprimeu | - | Doar logo | - | - |
| Greutate | - | - | 334 g | - |
| Crac cu deschidere totală | - | - | - | |
| Ventilare | - | - | - | |
| Craci detașabili (2in1) | - | - | Nu | - |
| Certificare | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - |
| Material funcțional | - | - | - | Merino / Sintetica |
| Codul produsului | - | - | - | - |



