Comparați
| Swissten World Travel Charger 45W GaN USB-C + USB-A | Bo-Camp Patom 16 pcs | Patagonia W's Nano Puff Vest | Icebreaker Women 300 MerinoFine™ Polar LS Half Zip | Vango Tuscany Air 400 Elements ProShield | Regatta Vendeavour Sandal | Regatta TouchtipTechGlvII | Norrona lyngen Gore-Tex Jacket | Altra Timp 5 Hiker Gtx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc |
| Marcă | Swissten | Bo-Camp | Patagonia | Icebreaker | Vango | Regatta | Regatta | Norrona | Altra |
| Culoare | alb | maro / albastru | negru | negru | gri | negru | negru | galben | maro / verde |
| Pliabil | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Material | - | 100% melamin | - | - | - | - | - | - | - |
| Potrivit | - | - | femei | femei | - | bărbați | bărbați / femei | bărbați | bărbați |
| Mărime | - | - | XS / S | S / M / L | - | - | - | L | - |
| Material îmbrăcăminte | - | - | DWR / Poliester / Primaloft® | Lână merino 100% | - | - | Poliester 100% | Nailon 100% / Gore-Tex® | - |
| Nr. de buzunare(haine) | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
| După activitate | - | - | urban / sport / pentru turism / schi alpin | urban / pentru turism / de schi | - | - | urban | pentru turism / de schi / snowboard / de escaladă / schi alpin | sport / pentru turism |
| După tip | - | - | impermeabile/cu membrană / hibride și termice | - | - | - | - | impermeabile/cu membrană | - |
| Glugă | - | - | fără glugă | - | - | - | - | cu glugă | - |
| Tip umplutură izolatoare | - | - | sintetică | - | - | - | - | fără izolație | - |
| Certificare | - | - | Fairtrade / PFAS-free | - | - | - | - | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | - |
| Material funcțional | - | - | - | Lână merino | - | - | - | - | - |
| Imprimeu | - | - | - | Fără imprimeu | - | - | - | - | - |
| Greutate | - | - | - | - | 37 kg | - | - | 362 g | - |
| Tip de cort | - | - | - | - | la rulotă/caravană | - | - | - | - |
| Tip construcție | - | - | - | - | gonflabil | - | - | - | - |
| Înălțimea mașinii | - | - | - | - | 235 - 255 cm | - | - | - | - |
| Tip de cort frontal (anexă) | - | - | - | - | rulotă | - | - | - | - |
| Material construcție cort | - | - | - | - | gonflabil | - | - | - | - |
| Dimensiuni cort | - | - | - | - | 325 x 400 x 192 cm | - | - | - | - |
| Înălțime cort | - | - | - | - | 192 cm | - | - | - | - |
| Dimensiuni ambalat | - | - | - | - | 96 x 30 x 42 cm | - | - | - | - |
| Nr. de intrări | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Timp de montare | - | - | - | - | mai mult de 15 min | - | - | - | - |
| Mărime încălțăminte (EU) | - | - | - | - | - | 39 / 40 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 | - | - | 42 / 43 / 44,5 / 46 / 46,5 / 47 |
| Talpă | - | - | - | - | - | Spumă EVA | - | - | Vibram |
| Suprafața | - | - | - | - | - | Plasă | - | - | Piele / Textil |
| Vârf | - | - | - | - | - | Deschis | - | - | - |
| Croiala mănușilor | - | - | - | - | - | - | cu degete | - | - |
| Mărime mănuși | - | - | - | - | - | - | S / XL | - | - |
| Tip mănuși | - | - | - | - | - | - | Tactile | - | - |
| Membrana | - | - | - | - | - | - | - | GORE-TEX® | - |
| Rezistența la apă | - | - | - | - | - | - | - | 28000 mm H2O | - |
| Extins la spate | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Centură de zăpadă | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Greutatea (g/pereche) | - | - | - | - | - | - | - | - | 804 g |
| Drop | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mm |
| Tip teren | - | - | - | - | - | - | - | - | de trail |
| Membrana încălțămintei | - | - | - | - | - | - | - | - | Gore-Tex |
| Talpă intermediară | - | - | - | - | - | - | - | - | AltraEGO™ |
| Teren | - | - | - | - | - | - | - | - | Speed Hiking / Ultralight |
| Lățimea încălțămintei | - | - | - | - | - | - | - | - | Wide (lată) |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








