Comparați
| Sherpa Gaia Merino | Bo-Camp Brendan - 3 díly | Osprey Ul Raincover LG - 50-75L | Dynafit Crampons | Giro Neo | Loap Boodarar | Robens Chaser 2 LW | Outwell Suction Cup Set | Chimpanzee Gunpowder Grapefruit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 Lei |
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Sherpa | Bo-Camp | Osprey | Dynafit | Giro | Loap | Robens | Outwell | Chimpanzee |
| Potrivit | femei | - | - | - | bărbați / femei | copii | - | - | - |
| Material îmbrăcăminte | Acril / Lână | - | - | - | - | Bumbac / Elastan | - | - | - |
| Ciucure | Da | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Culoare | negru | gri | negru | albastru / portocaliu/ | negru | albastru închis / verde | - | negru | - |
| Tip de cort | - | de plajă | - | - | - | - | turistic / ultra-ușor | - | - |
| Tip construcție | - | tunel | - | - | - | - | tunel | - | - |
| Material construcție cort | - | - | - | - | - | - | dural | - | - |
| Înălțime cort | - | 140 cm | - | - | - | - | 100 cm | - | - |
| Greutate | - | - | 125 g | - | - | - | 1,4 kg | 446 g | 30 g |
| Material | - | - | Nailon | - | - | - | - | - | - |
| Certificare | - | - | Bluesign | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Dimensiune legături | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
| Mărime cască | - | - | - | - | 55,5-59 cm / 59-62,5 cm | - | - | - | - |
| După activitate | - | - | - | - | de schi / snowboard | urban | - | - | - |
| Vizieră | - | - | - | - | Fără vizieră | - | - | - | - |
| Pentru copii | - | - | - | - | - | Băieți / Fete | - | - | - |
| Mărime copii | - | - | - | - | - | 122-128 | - | - | - |
| Greutate material (g/m2) | - | - | - | - | - | 160 g/m2 | - | - | - |
| Imprimeu | - | - | - | - | - | Cu imprimeu | - | - | - |
| Greutatea minimă | - | - | - | - | - | - | 1,27 kg | - | - |
| Nr. de persoane | - | - | - | - | - | - | 2 persoane | - | - |
| Rezistența foliei de sol | - | - | - | - | - | - | 5000 mm | - | - |
| Rezistența tendei | - | - | - | - | - | - | 2000 mm | - | - |
| Material podea | - | - | - | - | - | - | Nylon | - | - |
| Material tendă | - | - | - | - | - | - | Nylon | - | - |
| Dimensiuni cort | - | - | - | - | - | - | 225 x 165 x 100 cm | - | - |
| Dimensiuni dormitor | - | - | - | - | - | - | 215 x 75/100/120 x 95 cm | - | - |
| Înălțime dormitor | - | - | - | - | - | - | 95 cm | - | - |
| Dimensiuni ambalat | - | - | - | - | - | - | 39 x 13 cm | - | - |
| Nr. de dormitoare | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Nr. de intrări | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Folie de sol hol | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Siliconizare | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Avantaj | - | - | - | - | - | - | Greutate redusă / Material rezistent / Ultra ușor | - | - |
| Antreu | - | - | - | - | - | - | mic | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | 76015737 |








