Comparați
| Singing Rock Roof Master | Fjällräven Räven 20 | Icebreaker Pocket Hat | Victorinox 111 mm pentru 6 straturi 4.0524.3 | Icebreaker Women Merino Hike+ Medium Crew Across the Peaks | Husky Kixees L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
|
|
147 Lei |
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | Singing Rock | Fjällräven | Icebreaker | Victorinox | Icebreaker | Husky |
| Potrivit | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei | - | femei | femei |
| Mărime | M-L / XL | - | - | - | - | L |
| Greutate | 1,57 kg | 650 g | - | - | - | - |
| Volum | - | 20 l | - | - | - | - |
| Dimensiuni | - | 42 x 34 x 15,5 cm | - | - | - | - |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | G-1000 HeavyDuty | - | - | - | - |
| Nr. compartimente | - | 1 | - | - | - | - |
| Acces inferior | - | - | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | Fără husă | - | - | - | - |
| Centură lombară | - | Nu | - | - | - | - |
| Sistem de spate | - | Întărit | - | - | - | - |
| Acces rucsac | - | Fermoar | - | - | - | - |
| Culoare | - | negru / negru/bej / violet / maro / albastru / verde închis / verde/maro | negru/gri | negru | albastru / roz | negru |
| Circumferință cap | - | - | universală cm | - | - | - |
| Material: | - | - | 100% merino vlna | - | - | - |
| Greutate material (g/m2) | - | - | 200 g/m2 | - | - | - |
| Ciucure | - | - | Nu | - | - | - |
| Tip căciulă | - | - | Tricotată / De schi fond / Sport / Casual | - | - | - |
| Material | - | - | - | Piele | - | - |
| Mărimi șosete | - | - | - | - | 35-37 | - |
| Tip șosete | - | - | - | - | pentru turism / pentru schi / sport | - |
| Material șosete | - | - | - | - | sintetic / lână | - |
| Material îmbrăcăminte | - | - | - | - | Elastan / Lână merino / Nailon | Poliester 100% |
| După activitate | - | - | - | - | sport / pentru turism / de schi | de schi / de schi fond |
| Lungime șosete | - | - | - | - | medie | - |
| Respirabilitate | - | - | - | - | - | 10000 g/m2 la 24 h |
| Rezistența la apă | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O |
| Nr. de buzunare(haine) | - | - | - | - | - | 5 |
| După tip | - | - | - | - | - | impermeabile/cu membrană |
| Craci detașabili (2in1) | - | - | - | - | - | Nu |
| Codul produsului | - | - | 76030774 | 00005283 | - | - |





