Comparați
| Matt Mattpro Gtx Woman Mitten | Regatta Volcanics Reflective Jacket | Jackery Explorer konektor MC4 | Sea to Summit Lightweight Dry Bag 13L | Craghoppers Salado Desert Mid II | Trimm Adigo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
418 Lei |
|
|
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Matt | Regatta | Jackery Explorer | Sea to Summit | Craghoppers | Trimm |
| Potrivit | femei | copii | - | - | bărbați | bărbați |
| Croiala mănușilor | cu un deget | - | - | - | - | - |
| Material îmbrăcăminte | Gore-Tex® / Poliester | Poliester 100% | - | - | - | Nailon 100% |
| După activitate | pentru turism / de schi / snowboard / de schi fond | urban / pentru turism | - | pentru turism / nautică | pentru turism / bushcraft | pentru turism / de schi fond / de escaladă / schi alpin |
| Tip mănuși | Impermeabile | - | - | - | - | - |
| Pentru copii | - | Băieți / Fete | - | - | - | - |
| Mărime copii | - | 122-128 / 153-158 | - | - | - | - |
| Membrana | - | Isotex 15 000 | - | - | - | - |
| Respirabilitate | - | 15000 g/m2 la 24 h | - | - | - | - |
| Rezistența la apă | - | 15000 mm H2O | - | - | - | - |
| Centură de zăpadă | - | - | - | - | - | |
| După tip | - | impermeabile/cu membrană | - | - | - | matlasate / de tranziție |
| Glugă | - | cu glugă | - | - | - | cu glugă |
| Tip umplutură izolatoare | - | sintetică | - | - | - | - |
| Culoare | - | albastru | portocaliu/ | albastru / portocaliu/ / verde închis / verde / galben | bej | portocaliu/albastru |
| Greutate | - | - | 200 g | 81 g | - | - |
| Lungime | - | - | 15 cm | - | - | - |
| Volum | - | - | - | 13 l | - | - |
| Dimensiuni | - | - | - | 22 x 20 x 45.9 cm | - | - |
| Material | - | - | - | Nailon | - | - |
| Certificare | - | - | - | Bluesign / PFC-free | - | - |
| Mărime încălțăminte (EU) | - | - | - | - | 41 / 42 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 | - |
| Greutatea (g/pereche) | - | - | - | - | 910 g | - |
| Talpă intermediară | - | - | - | - | Spumă EVA | - |
| Talpă | - | - | - | - | Vibram | - |
| Suprafața | - | - | - | - | Piele de căprioară / Poliester | - |
| Teren | - | - | - | - | Turism | - |
| Lățimea încălțămintei | - | - | - | - | Standard | - |
| Mărime | - | - | - | - | - | M / L / XL |
| Nr. de buzunare(haine) | - | - | - | - | - | 2 |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - |





