Comparați
| Pacsafe Vibe 25l Backpack | Pacsafe Metrosafe X 16" commuter backpack | Thule Paramount 20L | Osprey Aoede Briefpack 22 | Fjällräven Kånken no. 2 Laptop 15 | Dakine Split Adventure 28L | Osprey Tempest 26 | The North Face Kaban Lte | Deuter Drout 20 | Cotopaxi Vaya 18L Backpack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Pacsafe | Pacsafe | Thule | Osprey | Fjällräven | Dakine | Osprey | The North Face | Deuter | Cotopaxi |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 970 g | 1 kg | 1,1 kg | 1,02 kg | 750 g | 1,04 kg | 1,02 kg | 700 g | 630 g | - |
| Volum | 25 l | 18 l | 20 l | 22 l | 18 l | 28 l | 26 l | 27 l | 20 l | 18 l |
| Dimensiuni | 48 x 28 x 19 cm | 44 x 30 x 10 cm | 31,5 x 23 x 52,5 cm | 46 x 29.5 x 22.5 cm | 40 x 28 x 16 cm | 47 x 37 x 12 cm | 53 x 29 x 29 cm | 48 cm x 31,5 cm x 16 cm | 47 x 32 x 16 cm | 48 x 30 x 18 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | Nailon / Poliester | Sticle reciclate PET / Poliester reciclat | Nailon | DWR / Nailon balistic | Bumbac / Piele / G-1000 HeavyDuty / G-1000 Eco / Poliester reciclat | Nailon / Poliester / Poliester reciclat | DWR / Nailon / Ripstop | Nailon / Poliester reciclat / Strat PU | Poliamid | Nailon / Ripstop Poliester / Poliuretan |
| Material: | nylon, polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr. de buzunare | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | 9 | 6 | 3 | - |
| Acces inferior | ||||||||||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Buzunar laptop | - | |||||||||
| Diagonala maximă a laptopului | 13" | 16" | 16" | 16" | 15" | - | - | 13" / 15" | 16" | 15" |
| Husă de ploaie | Fără husă | Fără husă | Impermeabile | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Impermeabile | Fără husă |
| Centură lombară | Detașabilă | Nu | Detașabilă | Nu | Nu | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| Sistem de spate | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit |
| Acces rucsac | Fermoar | Fermoar | Rulare | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Capac | Fermoar |
| Culoare | negru | negru | negru / verde | negru / albastru | negru | negru / verde/gri | negru / roz / albastru închis / verde | negru / albastru | bej / negru / verde deschis | bej / negru |
| Nr. compartimente | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Certificare | - | - | Bluesign | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free | Bio Cotton / PFC-free | - | Bluesign / PFAS-free | - | PFAS-free | - |
| Greutate suportată | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 kg | - |
| Codul produsului | 76028641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









