Comparați
| Zulu Comfort 60x120 cm | Petzl Aria 1 RGB | Salomon Xa Pro V8 Waterproof | Etape Gloria 2.0 | Regatta Boys Trekktain 3 in 1 II | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Zulu | Petzl | Salomon | Etape | Regatta |
| Potrivit | bărbați / femei / copii | bărbați / femei | copii | femei | copii |
| Greutate | 228 g | 105 g | - | - | - |
| Dimensiune prosop | 120x60 cm | - | - | - | - |
| Material | Poliester / Poliamidă | - | - | - | - |
| Culoare | albastru / roz / gri / verde | - | roșu / albastru / albastru/galben | violet | albastru |
| Utilizator | - | Avansat | - | - | - |
| Nr. de baterii | - | 3 | - | - | - |
| Timpul iluminăriii | - | 110 h | - | - | - |
| Putere de iluminare | - | 350 lm | - | - | - |
| Lumina | - | 70 m | - | - | - |
| Grad de impermeabilitate | - | IPx7-Protecție împotriva imersării în apă. Imersiune timp de 30 de minute la o adâncime de 1 metru. | - | - | - |
| Mod intermitent | - | - | - | - | |
| Sursă de alimentare | - | AAA / acumulator | - | - | - |
| Timp maxim de iluminare | - | 100-200 h | - | - | - |
| Iluminarea max. | - | 51-100 m | - | - | - |
| După activitate | - | bushcraft | pentru turism | pentru ciclism | urban / pentru turism |
| Lumină roșie | - | Da | - | - | - |
| Material lanternă | - | Plastic | - | - | - |
| Pentru copii | - | - | Băieți / Fete | - | Băieți |
| Mărime încălțăminte (EU) | - | - | 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 | - | - |
| Greutatea (g/pereche) | - | - | 540 g | - | - |
| Membrana încălțămintei | - | - | ClimaSalomon™ Waterproof | - | - |
| Talpă intermediară | - | - | Spumă EVA | - | - |
| Talpă | - | - | Contagrip® | - | - |
| Suprafața | - | - | Sintetică / Textil | - | - |
| Teren | - | - | Turism | - | - |
| Lățimea încălțămintei | - | - | Standard | - | - |
| Mărime | - | - | - | S / M / L | - |
| Material îmbrăcăminte | - | - | - | Poliester | Poliester 100% |
| Ventilare în axilă | - | - | - | - | |
| Glugă | - | - | - | fără glugă | cu glugă |
| Mărime copii | - | - | - | - | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 164-170 |
| Membrana | - | - | - | - | Isotex 15 000 |
| Respirabilitate | - | - | - | - | 15000 g/m2 la 24 h |
| Rezistența la apă | - | - | - | - | 15000 mm H2O |
| Nr. de buzunare(haine) | - | - | - | - | 3 |
| Centură de zăpadă | - | - | - | - | |
| După tip | - | - | - | - | impermeabile/cu membrană / hibride și termice |
| Tip umplutură izolatoare | - | - | - | - | fără izolație |
| Codul produsului | 76019306 | - | - | - | - |




