Comparați
| Direct Alpine Patrol Tech | High Point Saguaro 4.0 Pants | Montura Vertigo Light 2 Pants | Pinguin Alpin L | Direct Alpine Badile | Salewa PUEZ ORVAL 2 DST M PNT (2022) | Columbia Coreshot™ Pant | Salewa SELLA DST M LIGHT PANTS | Montura Vertigo Allround Pants | Mammut Taiss SO Pants Men | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | Ultima buc. | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | Direct Alpine | High Point | Montura | Pinguin | Direct Alpine | Salewa | Columbia | Salewa | Montura | Mammut |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați / femei | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați |
| Mărime | L / XL / XXL | S / M | XL / XXL | S / XL / XXL | M / L / XL / XXL | XXL | L / XL | XL | L / XL / XXL | M |
| Material îmbrăcăminte | DWR / Poliamidă / Poliester / Spandex | Elastan / Nailon | DWR / Elastan / Poliamidă / Poliester | A.C.D. membrane 2L / Nailon | Nailon / Poliamidă / Poliester / Poliuretan | - | Poliester 100% | Elastan / Poliamidă / Poliester | Elastan / Poliamidă | Softshell |
| Material: | 94% Polyamid +6% spandex/ 60% Polyamid + 40% strečový Polyester | - | - | - | - | DST S-LINE 196 (90%PA 10%EA) | - | - | - | - |
| Nr. de buzunare(haine) | 3 | 5 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 |
| După activitate | pentru turism | urban / pentru turism | pentru turism / de escaladă | pentru turism / de schi | pentru turism / de escaladă / bushcraft | pentru turism | pentru turism / de schi / snowboard / schi alpin | sport / pentru turism | sport / pentru turism / de escaladă / schi alpin | sport / pentru turism / de escaladă |
| Craci detașabili (2in1) | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Culoare | gri/negru / albastru închis | negru / gri / verde | negru | negru / gri / albastru închis | negru | negru | negru | negru | negru | negru |
| Crac cu deschidere totală | - | - | - | - | - | |||||
| Ventilare | - | - | - | - | - | |||||
| Greutate | - | - | 400 g | 656 g | 496 g | 359 g | - | 380 g | 440 g | 472 g |
| Membrana | - | - | - | A.C.D. membrane 2L | - | DWR | Omni-TECH™ | - | DWR | - |
| Respirabilitate | - | - | - | 25000 g/m2 la 24 h | - | - | - | - | - | - |
| Rezistența la apă | - | - | - | 20000 mm H2O | - | - | - | - | - | - |
| După tip | - | - | - | impermeabile/cu membrană | impermeabile/cu membrană | impermeabile/cu membrană | impermeabile/cu membrană | softshell | impermeabile/cu membrană | softshell |
| Certificare | - | - | - | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) |
| Codul produsului | 76018675 | - | - | 76002931 | - | 76030626 | - | - | - | - |









