Comparați
| Regatta Voyad 20L | Dakine Class Backpack 33L 2024 | Dakine Class Backpack 33L | Dakine 365 Pack 21 L | Fjällräven Kånken | Caterpillar City Adventure | Caterpillar Urban Mountaineer Benali | Deuter Yort 15 | Under Armour Studio Campus Bp | The North Face Y Court Jester | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
250 Lei | 250 Lei |
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Regatta | Dakine | Dakine | Dakine | Fjällräven | Caterpillar | Caterpillar | Deuter | Under Armour | The North Face |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | bărbați / femei |
| Volum | 20 l | 33 l | 33 l | 21 l | 16 l | 23 l | 23 l | 15 l | 19,5 l | 24,6 l |
| Dimensiuni | 55 x 35 x 25 cm cm | 56 x 45 x 3 cm | 56 x 35 x 21 cm | 45 x 31 x 21 cm | 38 × 27 × 13 cm | 31 x 45 x 23 cm | 30 x 45 x 23 cm | 43 x 25 x 14 cm | 30 x 42 x 16 cm | 28.6 × 16,8 × 43,5 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | DWR / Ripstop Poliester | 100% poliester | Poliester / Poliester reciclat | Nailon / Poliester reciclat / 100% poliester | Polipropilen / Vinylon-F | Poliester reciclat | Ripstop Poliester | Poliamid | Poliester | DWR / Poliester reciclat |
| Nr. compartimente | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Acces inferior | ||||||||||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Buzunar laptop | - | |||||||||
| Diagonala maximă a laptopului | 15" | 16" | - | 15" | - | 16" | - | - | 15" | - |
| Husă de ploaie | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă |
| Centură lombară | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Sistem de spate | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit |
| Acces rucsac | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar |
| Culoare | negru | negru/alb | albastru închis | negru | bej / violet/negru / portocaliu deschis | negru / albastru / verde închis | albastru/roșu | negru / violet / albastru / portocaliu/ / verde deschis | negru / roz | negru/alb / gri/verde / verde închis |
| Nr. de buzunare | - | 3 | - | 1 | - | 6 | 4 | 2 | - | 3 |
| Greutate | - | - | 490 g | 310 g | 300 g | 420 g | 380 g | 420 g | - | 410 g |
| Material: | - | - | - | - | Vinylon-F (100% polypropylen) | - | - | - | - | - |
| Greutate suportată | - | - | - | - | - | - | - | 6 kg | - | - |
| Certificare | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | PFC-free |
| Codul produsului | - | - | - | - | 76037906 | - | - | - | - | - |









