Comparați
| Thule Paramount 28L | Thule Notus 20 L | Jet Boil Zip Carbon | |
|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
353 Lei |
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Thule | Thule | Jet Boil |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | - |
| Greutate | 1,35 kg | 570 g | 345 g |
| Volum | 28 l | 20 l | - |
| Dimensiuni | 35 x 23 x 51 cm | 30 x 22 x 45 cm | 10,4 x 16,5 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | Nailon | Nailon / Poliester reciclat | - |
| Nr. compartimente | 1 | - | - |
| Nr. de buzunare | 5 | - | - |
| Acces inferior | - | ||
| Acces frontal | - | - | |
| Acces lateral | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | ||
| Buzunar laptop | - | ||
| Diagonala maximă a laptopului | 16" | 14" | - |
| Husă de ploaie | Cu husă | Fără husă | - |
| Centură lombară | Detașabilă | Nu | - |
| Sistem de spate | Întărit | Întărit | - |
| Acces rucsac | Fermoar | Fermoar | - |
| Culoare | negru / verde | roz / gri deschis | - |
| Certificare | Bluesign | - | - |
| Putere arzător | - | - | 900 W |
| Timp de fierbere 1 l | - | - | 300 s |
| Piezo | - | - | |
| Aprindere Piezo | - | - | Nu |
| Tip cartuș | - | - | cu înfiletare |
| Codul produsului | - | - | 76001424 |


