Comparați
| La Sportiva Bushido III Gtx | Hoka M Speedgoat 7 Wide | Hoka M Speedgoat 7 | Topo MTN Racer 4 | Altra Timp 6 | On Running Cloudhorizon WP | Topo MTN Racer 4 Wide | Altra Lone Peak 9+ GTX | NNormal Tomir 1.0 Waterproof Boot | NNormal Tomir 2.0 N2ZTR25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
868 Lei | 868 Lei |
|
|
|
|
|
874 Lei | 882 Lei |
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | La Sportiva | Hoka | Hoka | Topo | Altra | On Running | Topo | Altra | NNormal | NNormal |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați |
| Mărime încălțăminte (EU) | 42 / 43,5 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46,5 | 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 42,5 / 44 / 44,5 / 46 / 47 / 47 (1/2) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 | 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) | 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) |
| Greutatea (g/pereche) | 620 g | 540 g | 540 g | - | 650 g | - | 590 g | 690 g | 748 g | - |
| După activitate | pentru alergare | sport / pentru alergare | sport / pentru turism / pentru alergare | pentru alergare | sport / pentru alergare | sport / pentru alergare | pentru alergare | sport / pentru turism / pentru alergare | - | urban / sport / pentru turism / pentru alergare |
| Membrana încălțămintei | Gore-Tex | - | - | - | - | - | - | Gore-Tex | SympaTex | - |
| Talpă intermediară | Spumă EVA | Spumă EVA | Spumă EVA | - | AltraEGO™ | Helion™ | ZipFoam™ | AltraEGO™ | Spumă EVA | EExpure |
| Talpă | FriXion | Vibram | Vibram | Vibram | Vibram | Cauciucul vulcanizat | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Vibram | Vibram | Cauciucul vulcanizat |
| Suprafața | Nailon / Plasă / Mesh | Sintetică / Textil | Textil | - | Textil | Poliester / 100% poliamidă | - | Textil | - | Sintetică |
| Lățimea încălțămintei | Standard | Wide (lată) | Standard | - | - | Standard | Wide (lată) | - | Standard | Standard |
| Culoare | negru/galben | negru/alb | negru/alb | negru/galben / albastru/portocaliu | verde deschis | negru | albastru/portocaliu | negru / verde | negru | negru / albastru |
| Certificare | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign | - |
| Drop | - | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 0 mm | 6 mm | 5 mm | 0 mm | - | 8 mm |
| Tip teren | - | de trail | de trail | de trail | de trail | - | de trail | de trail | - | de trail |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









