Tabel de mărimi Level
Tabele de mărimi
|
Lungimea mâinii: Măsurați de la vârful degetului mijlociu la încheietura mâinii. |
![]() |
|
Circumferința mâinii: Măsurați circumferința mâinii în cea mai lată zonă (la începutul articulațiilor). |
Tabel de mărimi mănuși:
| Circumferință (cm) |
Lungimea mâinii (cm) |
Bărbați | Femei | Junior |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13,4 | - | - | 4-Jr XXS |
| 12 | 13,9 | - | - | 4,5-Jr XS |
| 13 | 14,5 | - | - | 5-Jr S |
| 14 | 15,1 | - | - | 5,5-Jr M |
| 15 | 15,7 | 6-XXS | 6-XXS | 6-Jr L |
| 16,5 | 16,3 | 6,5-XS | 6,5-XS | 6,5-Jr XL |
| 18 | 17,1 | 7-S | 7-S | 7-Jr XXL |
| 19 | 17,8 | 7,5-SM | 7,5-SM | 7,5-Jr 3XL |
| 20 | 18,6 | 8-M | 8-M | 8-Jr 4XL |
| 21,5 | 19,3 | 8,5-ML | 8,5-ML | - |
| 23 | 20 | 9-L | - | - |
| 24 | 20,7 | 9,5-XL | - | - |
| 25,5 | 21,5 | 10-XXL | - | - |
| 26,5 | 22,2 | 10,5-3XL | - | - |
| 28 | 23 | 11-4XL | - | - |
Mărimi pentru copii:
Copii de la 6 luni la 12 ani.
| Mărime | Vârstă |
|---|---|
| 00 | 6-12 luni |
| 0 | 1-2 ani |
| I | 2-3 ani |
| II | 4-5 ani |
| III | 5-6 ani |
| IV | 7-8 ani |
| V | 9-10 ani |
| VI | 11-12 ani |
Produse asociate
Șosete bărbați Darn Tough Light Hiker Boot Lightweight With Cushion
190 Lei
Tricou femei Icebreaker Women Merino 150 Tech Lite SS Tee Hike Path
461 Lei
415 Lei
Tricou bărbați The North Face Evolution Half Dome Regular Short Slee
170 Lei
151 Lei
Articole pe o temă similară
Tabel de mărimi pentru bețele Swix
Tabele de mărimi
Tabel mărimi încălțăminte Aylla
Tabele de mărimi
Tabel mărimi încălțăminte Bejo
Tabele de mărimi
























