Comparați
| Ortlieb Velocity High-Vis | Fjällräven Kanken No. 2 Black 16 | Caterpillar B. Holt Cabin Backpack | The North Face Base Camp Daypack | Osprey Tempest 26 | Cotopaxi Vaya 18L Backpack | Pacsafe Metrosafe X 16" commuter backpack | Osprey Arcane Roll Top Wp 25 | Thule Aion Travel Backpack 40L | Thule Aion Travel Backpack 28 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
680 Lei |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc |
| Marcă | Ortlieb | Fjällräven | Caterpillar | The North Face | Osprey | Cotopaxi | Pacsafe | Osprey | Thule | Thule |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 750 g | 550 g | - | 1,1 kg | 1,02 kg | - | 1 kg | 970 g | 1,45 kg | 1,23 kg |
| Volum | 23 l | 16 l | 42 l | 25 l | 26 l | 18 l | 18 l | 25 l | 40 l | 28 l |
| Dimensiuni | 50 x 30 x 16 cm | 27 × 38 × 13 cm | 38 x 54 x 31 cm | 31 x 16 x 46 cm | 53 x 29 x 29 cm | 48 x 30 x 18 cm | 44 x 30 x 10 cm | 52 x 32 x 21 cm | 33 x 23 x 52 cm | 28 x 23 x 47 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | Cordura / Poliuretan | Bumbac / G-1000 HeavyDuty / Poliester | Poliester | Nailon / Poliester reciclat | DWR / Nailon / Ripstop | Nailon / Ripstop Poliester / Poliuretan | Sticle reciclate PET / Poliester reciclat | - | Poliester | Poliester |
| Material: | PS50CX - Cordura, polyuretan, reflexní příze | G-1000 HeavyDuty Eco, G-100 Lite Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr. compartimente | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Nr. de buzunare | 1 | 3 | 7 | - | 9 | - | 3 | 2 | - | - |
| Acces inferior | ||||||||||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Buzunar laptop | - | |||||||||
| Husă de ploaie | Impermeabile | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă |
| Centură lombară | Detașabilă | Nu | Nu | Nu | Da | Nu | Nu | Detașabilă | Nu | Nu |
| Sistem de spate | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit |
| Acces rucsac | Rulare | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Rulare | Fermoar | Fermoar |
| Culoare | negru / negru/galben | negru | negru | verde | negru / verde | bej | negru | roșu / verde | auriu | negru |
| Mărime spate rucsac | - | - | L | - | - | - | - | - | - | - |
| Diagonala maximă a laptopului | - | - | 16" | 16" | - | 15" | 16" | 15" | 15,6" | 15,6" |
| Certificare | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | Bluesign | Bluesign |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Codul produsului | - | 76021058 | - | - | - | - | - | - | - | - |









