Comparați
| Lowe Alpine AirZone Active 22 | Tatonka Packsack 2 Lastenkraxe | Lowe Alpine AirZone Active 20 | Husky Clever 30 | Axon Hiker 50 l | Axon Monster 44 l | Thule AllTrail 10L | Salewa Alp Mate 24 Ws | Osprey Jet 18 | Deuter AC Lite 23 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
374 Lei | 374 Lei |
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Lowe Alpine | Tatonka | Lowe Alpine | Husky | Axon | Axon | Thule | Salewa | Osprey | Deuter |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | copii | bărbați |
| Greutate | 770 g | 850 g | 770 g | 1,08 kg | 1,14 kg | 1,24 kg | 650 g | 890 g | 504 g | 920 g |
| Volum | 22 l | 80 l | 20 l | 30 l | 50 l | 44 l | 10 l | 24 l | 18 l | 23 l |
| Dimensiuni | 52 x 29 x 22,5 cm | 66 × 34 × 25 cm | 62 x 28 x 24 cm | 53 x 29 x 20 cm | 68 x 39 x 7 cm | 54 x 34 x 26 cm | 23 x 12.5 x 47 cm | 56 x 28 x 13 cm | 49 x 27 x 26 cm | 52 x 28 x 24 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | Ripstop | DWR / Cordura / Nailon | HydroShield / Ripstop | Nailon / Strat PU | Ripstop Nailon | - | DWR / Nailon / Poliester | Nailon / Poliester | DWR / Nailon | Poliamid / Poliester |
| Nr. compartimente | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Acces inferior | ||||||||||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Buzunar laptop | - | - | - | - | - | |||||
| Husă de ploaie | Cu husă | Fără husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Fără husă | Cu husă | Fără husă | Fără husă |
| Centură lombară | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Detașabilă | Da | Da | Da |
| Sistem de spate | Cu plasă | Întărit | Cu plasă | Întărit | Întărit | Cu plasă | Întărit | Întărit | Întărit | Cu plasă |
| Acces rucsac | Fermoar | Capac | Capac | Fermoar | Capac | Capac / Fermoar | Fermoar | Capac | Capac | Fermoar |
| Culoare | negru / violet / khaki / albastru / roșu închis / albastru închis | verde | albastru închis / verde închis | negru / albastru | verde închis | negru / roșu | bej / negru / albastru deschis | roșu / albastru / gri | albastru / verde | gri/galben / verde/portocaliu |
| Certificare | - | PFC-free | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign / PFAS-free | PFC-free |
| Material: | - | - | - | 1680D nylon, PU zátěr | - | 420D Ripstop Polyester, Nylon | - | - | - | - |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Nr. de buzunare | - | - | - | - | 8 | 7 | 6 | - | 4 | - |
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Greutate suportată | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 kg | - |
| Codul produsului | - | - | - | 76019137 | 76009078 | 76010018 | - | - | - | - |









