Comparați
| Gregory Targhee FT 45 | Deuter Guide Lite 30+ | Blue Ice Firecrest 38 (2025) | Blue Ice Kume 32l | Deuter Guide Lite 28+ SL | Deuter Freerider 30 2024 | Deuter Freerider 28 SL 2024 | Scott Mountain 35 | Dakine Mission Pro 25L | Osprey Kresta 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Nu este în stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț | 569 Lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Ultima buc. | Nu este în stoc | Ultima buc. | Ultima buc. |
| Marcă | Gregory | Deuter | Blue Ice | Blue Ice | Deuter | Deuter | Deuter | Scott | Dakine | Osprey |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | bărbați | femei | bărbați / femei | bărbați / femei | femei |
| Greutate | 1,66 kg | 900 g | 980 g | 1,01 kg | 850 g | 1 kg | 980 g | 950 g | 1,12 kg | 1,09 kg |
| Volum | 45 l | 36 l | 38 l | 40 l | 34 l | 30 l | 28 l | 35 l | 25 l | 20 l |
| Material rucsac, geantă, valiză | Cordura / Ripstop Nailon | Poliamid | Nailon | Nailon / Ripstop Nailon | Poliamid | Ripstop Polyamid | Ripstop Polyamid | Poliamid / Poliuretan / 100% poliester | Nailon | DWR / Nailon |
| Greutate suportată | 20 kg | - | - | - | - | 8 kg | 8 kg | - | - | - |
| Material: | 210D Ripstop Nylon a 1000D Cordura | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr. compartimente | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
| Nr. de buzunare | 4 | - | - | 5 | - | 4 | 4 | 3 | - | 6 |
| Acces inferior | ||||||||||
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Buzunar laptop | - | - | - | - | - | - | ||||
| Husă de ploaie | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Impermeabile | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Impermeabile | Fără husă |
| Centură lombară | Da | Detașabilă | Da | Da | Detașabilă | Da | Da | Da | Da | Da |
| Sistem de spate | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit |
| Acces rucsac | Capac | Capac | Capac | Rulare | Capac | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar |
| Certificare | PFC-free | PFC-free | - | Bluesign | PFC-free | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - |
| Dimensiuni | - | 63 x 29 x 21 cm | 65 x 32 x 28 cm | - | 60 x 28 x 20 cm | 54 x 34 x 18 cm | 52 x 34 x 18 cm | 58 x 28 x 22 cm | 56 x 31 x 20 cm | 46 x 30 x 23 cm |
| Mărime spate rucsac | - | - | M/L | S/M / M/L | - | - | - | - | - | - |
| Culoare | - | - | portocaliu/ | argintiu | - | - | roșu | - | negru | verde |
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | ||||
| Codul produsului | 76037691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









