Comparați
| Coleman Mini Camp Table | Zulu Mini | Brunner Torun 4 | Outwell Claros M | Vango Birch 120 | Regatta Table TennisTable | Easy Camp Menton L | Brunner Torun 2 | Zulu Bantu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț | 230 Lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Ultima buc. | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Coleman | Zulu | Brunner | Outwell | Vango | Regatta | Easy Camp | Brunner | Zulu |
| Greutate | 3,2 kg | 2,75 kg | 5,1 kg | 5,2 kg | 8,76 kg | 7 kg | 8,4 kg | 4,2 kg | 4,1 kg |
| Dimensiuni | 80 x 40 x 55 cm | 81 x 40 x 58 cm | 110 x 61,5 x 71 cm | 101 × 45/61/71 × 50 cm | 120 x 60 x 69 cm | 76x152 cm | 70 x 100 x 68 cm | 80 x 60 x 71 cm | 90 x 53 x 45/65 cm |
| Dimensiuni ambalat | 40 x 42.5 x 8 cm | 41 x 40 x 7 cm | 110 x 61,5 x 5 cm | 50 × 50 × 6 cm | 120 x 60 x 5,5 cm | - | 70 x 100 x 5 cm | 80 x 60 x 5 cm | 90 x 19 x 11 cm |
| Greutate suportată | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 80 kg | 50 kg | - | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Material: | hliník | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material masă | aluminiu | aluminiu | aluminiu / oțel | oțel / plastic | oțel | aluminiu | bambus / oțel | aluminiu / oțel | aluminiu |
| Culoare | argintiu | maro | - | negru | maro | - | - | gri deschis | - |
| Codul produsului | 00002062 | 76023674 | - | 76022183 | 76033181 | - | - | - | 76024007 |








