Comparați
| Marmot Tungsten UL 2P | Big Agnes Crag Lake SL2 | Robens Sprinter 2 LW | Trimm Himlite DSL | Robens Chaser 2 LW | Trimm Vector-DSL | Pinguin Aero 2 DAC | Ferrino Sintesi 2 | Sea to Summit Alto TR2 | Ferrino Grit 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Marmot | Big Agnes | Robens | Trimm | Robens | Trimm | Pinguin | Ferrino | Sea to Summit | Ferrino |
| Potrivit | bărbați / femei | - | - | - | - | - | - | - | - | bărbați / femei / copii |
| Greutate | 1,34 kg | 1,93 kg | 1,9 kg | 2,06 kg | 1,4 kg | 2,45 kg | 2,55 kg | 1,6 kg | 1,34 kg | 1,8 kg |
| Greutatea minimă | 1,47 kg | 1,7 kg | - | - | 1,27 kg | - | - | 1,4 kg | 1,16 kg | 1,6 kg |
| Nr. de persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane |
| Tip de cort | ultra-ușor | ultra-ușor | turistic / ultra-ușor | turistic | turistic / ultra-ușor | turistic / de expediție / ultra-ușor / turistic-expediție | turistic / ultra-ușor | turistic / ultra-ușor | turistic / ultra-ușor | turistic / ultra-ușor |
| Tip construcție | cupolă | cupolă | tunel | cupolă | tunel | cupolă | cupolă | cupolă | cupolă | cupolă |
| Material construcție cort | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural |
| Rezistența foliei de sol | 2000 mm | 1200 mm | 5000 mm | 10000 mm | 5000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 8000 mm | 1200 mm | 8000 mm |
| Rezistența tendei | 1200 mm | 1200 mm | 2000 mm | 4000 mm | 2000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 1200 mm | 3000 mm |
| Material tendă | Polyester | Nylon | Nylon | - | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester |
| Dimensiuni cort | 107 x 137/117 x 224 cm | 284 x 218 cm | 335 x 140 x 110/90 cm | (65+210) x 130 cm | 225 x 165 x 100 cm | 235 x 274 x 101 cm | - | 180x245 cm | - | 255x210 cm |
| Dimensiuni ambalat | 45,7 x 17,8 cm | 15 x 47 cm | 43 x 16 cm | 13 x 13 x 39 cm | 39 x 13 cm | 13 x 13 x 45 cm | 42 x 15 cm | 16x35 cm | 13 x 53 cm | 17x37 cm |
| Nr. de dormitoare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nr. de intrări | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Siliconizare | - | - | - | |||||||
| Avantaj | Ultra ușor | Ultra ușor | Ușor și compact / Material rezistent / Construcție durabilă | - | Greutate redusă / Material rezistent / Ultra ușor | Utilizare 4 sezoane | Două intrări | Ultra ușor | Ultra ușor | Ușor și compact |
| Antreu | mic | mic | mic | mic | mic | mic | mic | mic | mic | mic |
| Culoare | khaki închis | verde | verde deschis | portocaliu/ | verde deschis | roșu / gri | verde | verde închis | verde | verde |
| Material podea | - | Nylon | Nylon | - | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester |
| Dimensiuni dormitor | - | 132 x 218 cm | 220 x 100/120 x 100/80 cm | 210 x 130 cm | 215 x 75/100/120 x 95 cm | 134 x 235 cm | 220 x 135/120 cm | 130x245 cm | 215 x 135 x 105 cm | 135x210 cm |
| Înălțime cort | - | 107 cm | 110 cm | - | 100 cm | 101 cm | 118 cm | 100 cm | 108 cm | 105 cm |
| Înălțime dormitor | - | 107 cm | 100 cm | 95 cm | 95 cm | - | 110 cm | 100 cm | 105 cm | - |
| Înălțime hol | - | 107 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Folie de sol hol | - | - | - | - | ||||||
| Certificare | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / PFAS-free | PFC-free | - | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Construcția cortului | - | - | - | cort cu strat dublu și construcție interioară | - | - | cort cu strat dublu și construcție interioară | cort cu un strat și construcție externă | - | - |
| Codul produsului | 76035513 | - | - | 00002472 | - | 76028816 | 76037410 | 76002753 | - | - |









