Comparați
| Trimm Fjorda | Craghoppers NosiLife Pro Trouser III | Chillaz Summer Splash | Husky Keson L | Craghoppers NosiLife Pro Convertible Trouser III | Chillaz Fuji 2.0 | Karpos Fantasia Evo W Pants | Trimm Marola Pants | Salewa Agner Light 2 Dst W Pants | Salewa Agner Dst W Tights | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Trimm | Craghoppers | Chillaz | Husky | Craghoppers | Chillaz | Karpos | Trimm | Salewa | Salewa |
| Potrivit | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei |
| Mărime | M / L | S / L / XL / XXL | M / L | M / L / XL | S-M / L / XL / XXL | XS / S / M / L | S / M-L / L | XS / S / M / L / XL / XXL | L / XL | M / L |
| Material îmbrăcăminte | Elastan / Poliester | Elastan / Poliamidă | Bumbac / Elastan / Modal / Poliester / Tencel | Poliester 100% | Elastan / Poliamidă | Bumbac / Elastan / Poliester | DWR / Elastan / Poliamidă | Elastan / Nailon / Softshell | DWR / Elastan / Poliamidă / Poliester / Softshell | DWR / Elastan / Poliamidă / Softshell |
| După activitate | urban / pentru turism | pentru turism | urban / sport / pentru turism / de escaladă | pentru turism | pentru turism / bushcraft | urban / sport / pentru turism / de escaladă | urban / sport / pentru turism / de escaladă | pentru turism / de schi / de escaladă | urban / pentru turism / de escaladă | sport / pentru turism / de escaladă |
| Craci detașabili (2in1) | Nu | Nu | Nu | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Culoare | negru | bej / albastru | gri închis | negru | bej / verde | negru | albastru închis | negru / albastru | albastru închis | negru |
| Greutate | - | - | 440 g | - | - | - | 238 g | - | 240 g | 195 g |
| Material: | - | - | 19% bavlna, 22% modal®, 35% lyocell (Tencel®), 22% polyester, 2% elastan (Lycra®) | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr. de buzunare(haine) | - | - | 3 | - | 4 | - | 2 | - | 3 | 2 |
| Crac cu deschidere totală | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Respirabilitate | - | - | - | 10000 g/m2 la 24 h | - | - | - | - | - | - |
| Rezistența la apă | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - | - | - | - |
| După tip | - | - | - | impermeabile/cu membrană | - | - | - | softshell | softshell | softshell |
| Certificare | - | - | - | - | - | - | Bluesign | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFC-free |
| Ventilare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Greutate material (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 g/m2 | 106 g/m2 |
| Codul produsului | 76028701 | - | 76031063 | - | - | - | - | - | - | - |









