Comparați
| Pinguin Interval 4 Steel | Coleman Vail 4 Long | Robens Double Dreamer 4 | Coleman MacKenzie Blackout 4 | Vango Sherwood 400XL Package | Regatta Kolima V3 4 | Outwell Rockwell 4 | Pinguin Interval 4 | Vango Teepee Air 400 | Pinguin Nimbus 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
3 037 Lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Pinguin | Coleman | Robens | Coleman | Vango | Regatta | Outwell | Pinguin | Vango | Pinguin |
| Greutate | 20,5 kg | 22 kg | 12,4 kg | 25,4 kg | 33,5 kg | 16,7 kg | 18,7 kg | 14,6 kg | 16 kg | 16,4 kg |
| Greutatea minimă | 18 kg | 22 kg | - | - | - | - | - | 12,6 kg | - | 14,9 kg |
| Nr. de persoane | 4 persoane | 4 persoane | 4 persoane | 4 persoane | 4 persoane | 4 persoane | 4 persoane | 4 persoane | 4 persoane | 4 persoane |
| Tip de cort | turistic / de familie | de familie | turistic / de familie | de familie | de familie / la festivale / de pescuit | de familie / gonflabil | de familie | de familie | de familie / la festivale | turistic / de familie |
| Tip construcție | tunel | tunel | tunel | tunel | tunel | tunel / gonflabil | tunel | tunel | gonflabil / teepee | cupolă |
| Material construcție cort | oțel | laminat (fiberglass) | dural | oțel | laminat (fiberglass) | laminat (fiberglass) / gonflabil | laminat (fiberglass) | laminat (fiberglass) | gonflabil | durawrap/wrapflex |
| Rezistența foliei de sol | 10000 mm | PE 100% impermeabil mm | 10000 mm | PE 100% impermeabil mm | - | PE 100% impermeabil mm | - | 10000 mm | - | 10000 mm |
| Rezistența tendei | 4000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Material podea | Nylon | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Nylon | - | Nylon |
| Material tendă | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Dimensiuni cort | 470 × 315 cm | 625x300x210 cm | 235 x 445 x 185 cm | 320x480x217 cm | 695 x 300 x 210 cm | 460 x 280 x 195 cm | 280 x 580 x 210 cm | 470 x 315 cm | 580 x 440 x 250 cm | 450 x 300 cm |
| Dimensiuni dormitor | 215 × 285 cm | 210x280x200 cm | 110 x 215 x 175 cm | 215x280 cm | 210 x 140 x 195 cm | 210 x 270 x 190 cm | 120/140x235 cm | 285 x 215 cm | 400 x 205 x 210 cm | 280 x 220 cm |
| Înălțime cort | 210 cm | 210 cm | 185 cm | 217 cm | 210 cm | 195 cm | 210 cm | 210 cm | 250 cm | 215 cm |
| Înălțime dormitor | 195 cm | 200 cm | 175 cm | 195 cm | 195 cm | 190 cm | 160 cm | 195 cm | 210 cm | 200 cm |
| Dimensiuni ambalat | 36 × 78 cm | 68x35x34 cm | 72 x 31 cm | 80x40x35 cm | 82 x 53 x 35 cm | - | 78 x 36 x 360 cm | 67 x 28 cm | 80 x 30 x 35 cm | 68 x 28 cm |
| Construcția cortului | cort cu strat dublu și construcție exterioară | - | - | - | - | - | - | cort cu strat dublu și construcție exterioară | - | cort cu strat dublu și construcție exterioară |
| Nr. de dormitoare | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Nr. de intrări | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Folie de sol hol | ||||||||||
| Siliconizare | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Avantaj | Construcție durabilă | Ferestre mari | Spațios și confortabil | Dormitor întunecat | - | Construcție gonflabilă | Spațios și confortabil / Dormitor întunecat / Hol spațios | Dormitoare separate | - | Spațios și confortabil |
| Antreu | mare | mare | mare | mare | mare | mare | mare | mare | mediu | mare |
| Culoare | albastru / verde | - | - | verde/gri | verde/negru | - | albastru/gri | albastru / verde | albastru/gri | albastru / verde |
| Înălțime hol | - | 200 cm | 180 cm | 217 cm | 210 cm | 195 cm | 200 cm | 210 cm | - | 215 cm |
| Timp de montare | - | 10-15 min | 10-15 min | 10-15 min | mai mult de 15 min | 7-9 min | 10-15 min | - | 10-15 min | - |
| Certificare | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Codul produsului | 76021790 | - | - | 76026489 | - | - | - | 00002627 | - | 00002629 |









