Comparați
| Regatta Bayton Leather Mid | Salomon Quest Tracker Gore-Tex | Salomon X Ultra 5 Mid Gore-Tex | Asolo Finder GV | Adidas Terrex Freehiker 3 Mid Gtx | Mammut Mercury Tour II High GTX M | Hoka M Mafate Hike | Alfa Driv Advance GTX M | Salewa Alp Mate Winter Mid Wp M | La Sportiva TX4 Evo Mid Gtx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț | 831 Lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Regatta | Salomon | Salomon | Asolo | Adidas | Mammut | Hoka | Alfa | Salewa | La Sportiva |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați |
| Mărime încălțăminte (EU) | 41 / 44 / 46 / 47 | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 40 (2/3) / 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) / 48 | 42,5 / 45 / 46 | 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 42 / 43 (1/3) / 44 / 46 | 44 / 44 (2/3) | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 46,5 | 45 / 45,5 |
| După activitate | pentru turism | pentru turism | pentru turism | sport / pentru turism | sport / pentru turism | sport / pentru turism | sport / pentru turism | pentru turism | pentru turism | pentru turism |
| Membrana încălțămintei | Isotex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | - | Gore-Tex | Waterproof | Gore-Tex |
| Talpă | Cauciucul vulcanizat | Contagrip® | Contagrip® | Vibram | Continental | Vibram | Vibram | Vibram | Pomoca | Vibram |
| Suprafața | Piele | Năbuc | Matryx | Piele / Cordura | Sintetic / Textil | Năbuc | Sintetic / Textil / Matryx | Sintetic / Textil | Piele de căprioară | Piele de căprioară |
| Teren | Turism | Turism | Turism | Turism | Turism / Oraș / Natură | Turism | Turism / Speed Hiking / Ultralight | Turism / Speed Hiking / Ultralight | Turism | Turism |
| Lățimea încălțămintei | Standard | - | Standard | Standard | Standard | Standard | - | Standard | Standard | Standard |
| Culoare | maro | negru / verde | negru / gri/negru | gri/portocaliu | negru | negru | albastru deschis | albastru/verde | gri/portocaliu | gri/galben |
| Greutatea (g/pereche) | - | 1,23 kg | 880 g | 1,09 kg | 768 g | 1,2 kg | 768 g | 1,02 kg | 1,2 kg | 960 g |
| Talpă intermediară | - | - | EnergyCell | Dual Density EVA | Boost | Spumă EVA | - | Spumă EVA | Spumă EVA | Spumă EVA |
| Certificare | - | - | PFC-free | PFAS-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | PFAS-free | - | - |
| Greutate | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 g | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | 76027355 | - | - | - | - |









