Comparați
| Klean Kanteen Rise Reflect 16oz (w/ Bamboo Cap) | Hydro Flask Insulated Shaker 24 oz (710 ml) | Hydro Flask Lightweight Wide Flex Cap 32 oz (946 ml) | Hydro Flask 32 Oz Lightweight Wide Flex Straw Cap | Thermos Sport | Thermos Mountain FDH 1,4l | Hydro Flask 36 oz Hot Flask & Cup | Ferrino Thermos Extreme 0,75 l | Ferrino Thermos Extreme 1 l | Klean Kanteen TKPro 16oz 0,5 l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț | 209 Lei |
|
|
|
231 Lei | 236 Lei |
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Klean Kanteen | Hydro Flask | Hydro Flask | Hydro Flask | Thermos | Thermos | Hydro Flask | Ferrino | Ferrino | Klean Kanteen |
| Greutate | 347 g | - | - | 300 g | 400 g | 870 g | 703 g | 500 g | 600 g | 520 g |
| Dimensiuni | 24,4x7,6 cm | - | - | 30,7 x 8,9 cm | 28 x 8,5 cm | 26 x 11,5 cm | 33,9 x 8,4 cm | 30 x 7,4 cm | 30x9 cm | 26,0 x 7,47 cm |
| Volumul vasului | 473 ml | 710 ml | 964 ml | 946 ml | 1000 ml | 1400 ml | 1065 ml | 750 ml | 1000 ml | 500 ml |
| Material | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil / Plastic | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | - | Oțel inoxidabil |
| Pai | Nu | Nu | Nu | Da | - | Nu | Nu | Nu | - | Nu |
| Culoare | argintiu | negru / negru/gri / verde mazăre/verde închis / albastru / roz/negru / albastru deschis / verde deschis | maro / roz deschis / verde închis | maro / albastru / roz / verde | negru / albastru | argintiu | negru / roz deschis / verde | negru / portocaliu/ | negru / portocaliu/ | negru / argintiu |
| Certificare | - | - | BPA-free | - | BPA-free | - | - | - | - | - |
| Volum | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 l | - |
| Material: | - | - | - | - | - | - | - | - | nerezová ocel | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | 76024422 | - | - | 76006414 | 76029533 |









