Comparați
| Outwell Casagrande 4 | Easy Camp Skarvan 4 | Husky Boston 4 | Coleman Coastline 4 Deluxe | Pinguin Base Camp | Trimm Arizona II | Vango Capri 400 | Husky Boston Dural 4 | Outwell Earth 4 Plus | Vango Teepee Air 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc |
| Marcă | Outwell | Easy Camp | Husky | Coleman | Pinguin | Trimm | Vango | Husky | Outwell | Vango |
| Greutate | 13,3 kg | 14,5 kg | 14,5 kg | 13,5 kg | 13,6 kg | 10,8 kg | 14,4 kg | 11,4 kg | 7,43 kg | 16 kg |
| Nr. de persoane | 4 persoane | 4 persoane | 4 persoane | 4 persoane | 4 persoane | 4 persoane | 4 persoane | 4 persoane | 4 persoane | 4 persoane |
| Tip de cort | de familie | turistic / de familie | turistic / de familie | de familie | de familie | de familie | de familie | turistic / de familie | turistic / de familie | de familie / la festivale |
| Tip construcție | tunel | tunel | cupolă | tunel | cupolă | tunel | tunel | cupolă | tunel | gonflabil / teepee |
| Material construcție cort | laminat (fiberglass) | laminat (fiberglass) | durawrap/wrapflex | laminat (fiberglass) | laminat (fiberglass) | durawrap/wrapflex | laminat (fiberglass) | dural | laminat (fiberglass) | gonflabil |
| Rezistența foliei de sol | PE 100% impermeabil mm | - | PE 100% impermeabil mm | PE 100% impermeabil mm | 10000 mm | PE 100% impermeabil mm | PE 100% impermeabil mm | PE 100% impermeabil mm | - | - |
| Rezistența tendei | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Material podea | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Nylon | Polyethylen | - | Polyethylen | Polyethylen | - |
| Material tendă | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Dimensiuni cort | 235 x 480 x 190 cm | 260 x 460 x 185 cm | 260 × 520 × 210 cm | 420 x 200 x 300 cm | 470 x 250 cm | (220 + 260) x 260 / 200 cm | 445 x 260 x 180 cm | 260 × 520 × 210 cm | 260 x 420 x 140 cm | 580 x 440 x 250 cm |
| Dimensiuni dormitor | 215 x 140 cm | 210 x 120 x 175/155 cm | 150 x 240 cm | 210 x 280 cm | 2x 230x150 cm | 260 x 220 cm | 240 x 210 cm | 150 x 240 cm | 240 x 210 x 130 cm | 400 x 205 x 210 cm |
| Înălțime cort | 190 cm | 185 cm | 210 cm | 200 cm | 190 cm | 200 cm | 180 cm | 210 cm | 140 cm | 250 cm |
| Înălțime dormitor | 180 cm | 175 cm | - | 190 cm | 160 cm | 200 cm | 165 cm | - | 130 cm | 210 cm |
| Dimensiuni ambalat | 65 x 32 x 35 cm | 73 x 26 cm | 65 × 30 cm | 70 x 27 x 27 cm | 62 x 28 cm | 23 x 23 x 67 cm | 68 x 31 x 27 cm | 60 × 30 cm | 62 x 21 cm | 80 x 30 x 35 cm |
| Nr. de dormitoare | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Nr. de intrări | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Folie de sol hol | - | |||||||||
| Avantaj | Fiabil/ă | Spațios și confortabil / Dormitor întunecat / Hol spațios | Dormitoare separate | Ferestre mari | Dormitoare separate | - | Spațios și confortabil | Dormitoare separate | Instalare ușoară / Două intrări / Dormitor întunecat | - |
| Antreu | mediu | mare | mare | mare | mare | mare | mare | mare | mediu | mediu |
| Înălțime hol | - | 185 cm | - | - | 190 cm | 200 cm | 195 cm | - | 130 cm | - |
| Timp de montare | - | mai mult de 15 min | - | - | - | - | 10-15 min | - | 10-15 min | 10-15 min |
| Culoare | - | verde | verde | - | albastru | albastru/gri | - | verde | verde/gri | albastru/gri |
| Certificare | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Greutatea minimă | - | - | 13,5 kg | - | 11,5 kg | - | - | 11 kg | - | - |
| Construcția cortului | - | - | - | - | cort cu strat dublu și construcție exterioară | cort cu strat dublu și construcție interioară | - | - | - | - |
| Siliconizare | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Codul produsului | - | - | 76035542 | - | 00002624 | 76001094 | - | 76035643 | - | - |









