Comparați
| Therm-a-Rest Parsec LT 0F/-18C Regular | Mountain Equipment Xenith III Regular | Patizon G 600 S (156-170 cm) | Patizon Gdry 500 S (156-170) | Patizon G 600 M (171-185 cm) | Patizon G 600 L (186-200 cm) | Mountain Equipment Glacier Expedition Regular | Patizon G800 M (171-185 cm) | Patizon G800 S (156-170 cm) | Mountain Equipment Xenith III Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
|
2 993 Lei |
|
2 993 Lei | 3 090 Lei |
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | Therm-a-Rest | Mountain Equipment | Patizon | Patizon | Patizon | Patizon | Mountain Equipment | Patizon | Patizon | Mountain Equipment |
| Fermoar | Stâng | - | Stâng | - | Stâng | Stâng | Stâng | Stâng | Stâng | Stâng |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 1,1 kg | 690 g | 870 g | 771 g | 930 g | 975 g | 1,92 kg | 1,12 kg | 1,09 kg | 690 g |
| Material interior | Nylon | Plasma 10D | Nylon | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | - | Supersoft 30 | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Plasma 10D |
| Material exterior | Nylon | Plasma 10D | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Drilite® LOFT | DWR / Pertex | DWR / Pertex | Plasma 10D |
| Umplutură izolatoare | Puf de rață | Puf de gâscă | Puf de gâscă | Puf de gâscă | Puf de gâscă | Puf de gâscă | Puf de rață | Puf de gâscă | Puf de gâscă | Puf de gâscă |
| Temperatura de confort (interval) | -10 °C până la -6 °C | -5 °C până la -1 °C | -10 °C până la -6 °C | -5 °C până la -1 °C | -10 °C până la -6 °C | -10 °C până la -6 °C | -11 °C și mai puțin | -10 °C până la -6 °C | -10 °C până la -6 °C | -5 °C până la -1 °C |
| Dimensiuni ambalat | 19 x 30 cm | 23 x 20 x 19 cm | 24 x 21 cm | 23 x 18 cm | 24x21 cm | 24 x 21 cm | 34 x 29 x 25 cm | 28 x 22 cm | 28 x 22 cm | 19 x 17 x 15 cm |
| Temperatura de confort | -10 °C | -2 °C | -6 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C | - | -10 °C | -10 °C | -2 °C |
| Limita temperaturii | -18 °C | -8 °C | -12 °C | -10 °C | -12 °C | -12 °C | -35 °C | -18 °C | -18 °C | -8 °C |
| Formă | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Tip izolație/umplutură sac | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene |
| Înălțime statură(până la) | 183 cm | 185 cm | 170 cm | 170 cm | 185 cm | 200 cm | 185 cm | 185 cm | 170 cm | 200 cm |
| Greutate umplere | 762 g/m2 | 373 g/m2 | 557 g/m2 | 465 g/m2 | 600 g/m2 | 640 g/m2 | 1326 g/m2 | 800 g/m2 | 750 g/m2 | 396 g/m2 |
| Plenitudine | 900 cuin | 900 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 900 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 900 cuin |
| Lățime în zona inferioară | 53 cm | 52 cm | 30 cm | 30 cm | 32 cm | 33 cm | - | 32 cm | 30 cm | 52 cm |
| Lățime umeri | 78 cm | 78 cm | 65 cm | 70 cm | 68 cm | 72 cm | - | 68 cm | 65 cm | 78 cm |
| Culoare | albastru | roșu | roșu / gri / albastru/galben | negru/roșu | roșu / gri / albastru/galben | roșu / gri / albastru/galben | gri închis | albastru / argintiu/roșu / galben | albastru / argintiu / galben | roșu |
| Certificare | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | - | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | RDS (Responsible Down Standard) |
| Temperatură extremă | - | -26 °C | -32 °C | -28 °C | -32 °C | -32 °C | - | -40 °C | -40 °C | -26 °C |
| Raport de pene | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Lungime sac de dormit | - | 192 cm | 190 cm | 190 cm | 200 cm | 210 cm | 204 cm | 202 cm | 187 cm | 207 cm |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









